| Dieren: | KAT, Paard, HOND | Eigenschappen: | Diagnose en injectie | 
|---|---|---|---|
| Product Name: | veterinaire monitor | Toepassing: | Diergezondheidsdiagnose | 
| Materiaal: | ABS | Gebruik: | Het opsporen van ziekten bij huisdieren | 
| Type: | huisdierenproducten | naam: | veterinaire instrumenten | 
| Batterij: | Lithiumbatterie met 4.400mAh | Parameter: | SpO2, PR, optioneel ETCO2 | 
| Kleur: | Grijs | Garantie: | 1 jaar | 
| Markeren: | Draagbare dierlijke pulsoximeter,Bloedzuurstofmeter voor dieren,LCD-scherm pulsoximeter voor huisdieren | ||








| Veterinaire pols-oximeterKenmerken |  | |
| 1 | 3.5'Groot formaat kleuren touchscreen ((optioneel), 320X480 pixel. | |
| 2 | Automatisch uitschakelen om energie te besparen. | |
| 3 | Gebruikt een lithiumbatterie. | |
| 4 | Drie meetmodi: plaatscontrole, monitoring en registratie. | |
| 5 | Continu opslag van gegevens voor 999 patiëntgegevens in 120 uur. | |
| 6 | Gegevens kunnen op een computer worden opgeslagen en via het ODMS-systeem worden beheerd, geanalyseerd en afgedrukt. | |
| 7 | Silent sleep monitoring, met gegevensopslag en automatische energiebesparende functies voor patiënten met 24 uur ononderbroken zorg. | |
| 8 | Uitgebreide hartslagwaarden en veterinaire specifieke SpO2-sensoren voor verschillende soorten. | |

| Specificaties van de pulsoximeter |  |  |  |  | ||||
| Behuizing |  |  | Elektrische apparatuur |  | ||||
| Gewicht | 280 g ((0,617 lb) met batterijen |  | Batterij | Een geluid. | ||||
| Afmetingen Ik heb het niet gedaan. | 78.5 * 158 * 31,5 mm 3.09 * 6.22 * 1.24 inch |  |  |  | ||||
| Afbeelding |  |  |  |  | ||||
| Schermgrootte | 88.9 mm ((3.5')), diagonaal gemeten |  |  |  | ||||
| Schermtype | TFT-LCD, witte LED-achterlicht |  | Type | Lithiumbatterie | ||||
| Resolutie | 320 x 480 pixels |  | Spanning | 3.7V | ||||
| Alarmen |  |  | Milieu |  | ||||
| Categorieën | Status van de patiënt en systeemstatus |  | Transport en opslag | Werkomstandigheden | ||||
| Prioriteiten | Lage, gemiddelde en hoge |  | Temperatuur (-20 ~ + 55 °C) (-4 ~ + 131) F | Temperatuur (+ 5 ~ + 40) °C (+ 41 ~ + 104) F | ||||
| Kennisgeving | Gehoor en beeld |  | Atmosferische druk | 700 tot 1060hPa | ||||
| Inrichting | Volledige torage, lage batterij en sensor uit |  | Relatieve luchtvochtigheid | 15% tot 95% x niet-condenserend | ||||
| Alarmvolume | 45 tot en met 85 decibel |  | Configuratie |  | ||||
| Vertraging van het alarmsysteem | < 10 seconden |  |  |  | ||||
| SpO2 |  |  |  |  | ||||
| Meetbereik | 1% tot 100% |  |  |  | ||||
| Precisiteit | 70-100% (+ 2%), < 70% niet bepaald |  | Facultatieve opstelling | Software voor gegevensanalyse ((ODMS), touchscreen | ||||
| Resolutie | 1% |  | Trending |  | ||||
| Toon de golf snelheid | 100,00 mm/sec |  | Tabelvormig |  | ||||
| Pulsfrequentie |  |  |  | Bespaart in totaal 120 uur aan data-gebeurtenissen; bespaart datum en tijd, alarmmomenten, metingen | ||||
| PP-gebied | 30 tot 400 beats per minuut |  |  |  | ||||
| Precisiteit | Maximaal gebruik van 2 bpm/t2% |  |  |  | ||||
| Resolutie | 1 bpm |  | Tabelformaat | Eén tabel voor alle parameters | ||||











