| 동물: | 고양이, 말, 개 | 속성: | 진단 & 주입 | 
|---|---|---|---|
| 제품 이름: | 수의학 모니터 | 적용: | 동물 건강 진단 | 
| 소재: | ABS | 사용: | 애완 동물 질병 탐지 | 
| 종류: | 애완동물 제품 | 이름: | 수의 기구 | 
| 배터리: | 4,400mAh의 리튬 배터리 | 매개 변수: | SPO2, PR, 옵션 ETCO2 | 
| 색상: | 회색 | 보증: | 1년 | 
| 강조하다: | 휴대용 동물 맥박 산소 측정기,혈중 산소 동물 맥박 산소 측정기,LCD 디스플레이 애완 동물 맥박 산소 측정기 | ||








| 동물용 펄스 옥시미터특징 |  | |
| 1 | 3.5'큰 크기의 컬러 터치 스크린 (선택) 320X480픽셀 | |
| 2 | 전력 절약을 위해 자동으로 끄세요. | |
| 3 | 리?? 배터리를 사용합니다. | |
| 4 | 세 가지 측정 방식: 점검, 모니터링 및 기록. | |
| 5 | 120시간 동안 999명의 환자 데이터를 계속 저장합니다. | |
| 6 | 데이터는 컴퓨터에 저장되고 ODMS 시스템을 사용하여 관리, 분석 및 인쇄 할 수 있습니다. | |
| 7 | 조용한 수면 모니터링, 데이터 저장 및 자동 전력 절약 기능 24 시간 연속 치료 환자를 위해. | |
| 8 | 심박수값을 확장하고 다양한 종을 수용하기 위해 수의학적 특수한 SpO2 센서 | |

| 펄스 옥시미터 사양 |  |  |  |  | ||||
| 장막 |  |  | 전기 |  | ||||
| 무게 | 280g ((0.617lb) 배터리로 |  | 배터리 | 소리. | ||||
| 크기 (W*H*D) | 78.5 * 158 * 31.5mm 30.09 * 6.22 * 1.24 인치 |  |  |  | ||||
| 표시 |  |  |  |  | ||||
| 화면 크기 | 88.9mm ((3.5') 직사각형으로 측정 |  |  |  | ||||
| 화면 유형 | TFT LCD, 흰색 LED 백라이트 |  | 종류 | 리?? 배터리 | ||||
| 결의 | 320*480 픽셀 |  | 전압 | 3.7V | ||||
| 경보 |  |  | 환경 |  | ||||
| 카테고리 | 환자 상태 및 시스템 상태 |  | 운송 및 저장 | 운영 조건 | ||||
| 우선 순위 | 낮은, 중간, 그리고 높은 |  | 온도 (-20 ~ + 55) °C (-4 ~ + 131) F | 온도 (+ 5 ~ + 40) °C (+ 41 ~ + 104) F | ||||
| 통보 | 청각 및 시각 |  | 대기 압력 | 700hPa ~ 1060hPa | ||||
| 설정 | 전체 토레이지, 낮은 배터리 및 센서 종료 |  | 상대 습도 | 15%~95% x 응축되지 않는 | ||||
| 경보 부피 수준 | 45~85 데시벨 |  | 구성 |  | ||||
| 경보 시스템 지연 | <10초 |  |  |  | ||||
| SpO2 |  |  |  |  | ||||
| 측정 범위 | 1% ~ 100% |  |  |  | ||||
| 정확성 | 70-100% (+2%), <70% 정의되지 않은 |  | 선택적 구성 | 데이터 분석 소프트웨어 (ODMS), 터치 스크린 | ||||
| 결의 | 1% |  | 추세 |  | ||||
| 파동 속도 표시 | 100.00 mm/sec |  | 타블로 |  | ||||
| 펄스 속도 |  |  |  | 총 120시간의 데이터 이벤트를 저장합니다. 날짜와 시간을 저장합니다. | ||||
| PP 범위 | 30bpm에서 400bpm |  |  |  | ||||
| 정확성 | 최대 2bpm/t2% |  |  |  | ||||
| 결의 | 1bpm |  | 표 형식 | 모든 매개 변수를 위한 하나의 테이블 | ||||











