chat now
                        
							| สัตว์: | แมว, ม้า, สุนัข | คุณสมบัติ: | การวินิจฉัยและการฉีด | 
|---|---|---|---|
| ชื่อสินค้า: | จอภาพสัตวแพทย์ | แอปพลิเคชัน: | การวินิจฉัยสุขภาพสัตว์ | 
| วัสดุ: | เอบีเอส | การใช้งาน: | การตรวจหาโรคสัตว์เลี้ยง | 
| ประเภท: | ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง | ชื่อ: | เครื่องมือสัตวแพทย์ | 
| แบตเตอรี่: | แบตเตอรี่ลิเธียมที่มี 4,400mAh | ปริมาตร: | SPO2, PR, ETCO2 เป็นตัวเลือก | 
| สี: | สีเทา | การรับประกัน: | 1 ปี | 
| เน้น: | เครื่องวัดชีพจรออกซิเจนสำหรับสัตว์แบบพกพา,เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดสำหรับสัตว์,เครื่องวัดชีพจรออกซิเจนสำหรับสัตว์เลี้ยงพร้อมจอ LCD | ||








| Oximeter พัลส์สัตวแพทย์คุณสมบัติ |  | |
| 1 | หน้าจอสัมผัสสีขนาด 3.5'large (อุปกรณ์เสริม), 320x480pixels | |
| 2 | ปิดโดยอัตโนมัติสำหรับการประหยัดพลังงาน | |
| 3 | ใช้แบตเตอรี่ลิเธียม | |
| 4 | โหมดการวัดสามโหมด: ตรวจสอบสปอตตรวจสอบและบันทึก | |
| 5 | การจัดเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อมูลผู้ป่วย 999 ใน 120 ชั่วโมง | |
| 6 | ข้อมูลสามารถเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์และจัดการวิเคราะห์และพิมพ์โดยใช้ระบบ ODMS | |
| 7 | การตรวจสอบการนอนหลับเงียบพร้อมการจัดเก็บข้อมูลและคุณสมบัติการประหยัดพลังงานอัตโนมัติสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง | |
| 8 | ค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ขยายตัวและเซ็นเซอร์ SPO2 เฉพาะสัตวแพทย์เพื่อรองรับสายพันธุ์ที่หลากหลาย | |

| ข้อมูลจำเพาะของพัลส์โอซินสิเตอร์ |  |  |  |  | ||||
| สิ่งที่แนบมา |  |  | เกี่ยวกับไฟฟ้า |  | ||||
| น้ำหนัก | 280 กรัม (0.617lb) พร้อมแบตเตอรี่ |  | แบตเตอรี่ | เสียง. | ||||
| ขนาด (w*h*d) | 78.5 * 158 * 31.5 มม. 3.09 * 6.22 * 1.24 นิ้ว |  |  |  | ||||
| แสดง |  |  |  |  | ||||
| ขนาดหน้าจอ | 88.9 มม. (3.5 ') วัดตามแนวทแยงมุม |  |  |  | ||||
| ประเภทหน้าจอ | TFT LCD, แบ็คไลท์ LED สีขาว |  | พิมพ์ | แบตเตอรี่ลิเธียม | ||||
| ปณิธาน | 320 * 480 พิกเซล |  | แรงดันไฟฟ้า | 3.7V | ||||
| สัญญาณเตือนภัย |  |  | ด้านสิ่งแวดล้อม |  | ||||
| หมวดหมู่ | สถานะผู้ป่วยและสถานะระบบ |  | การขนส่งและการจัดเก็บ | เงื่อนไขการดำเนินงาน | ||||
| ลำดับความสำคัญ | ต่ำปานกลางและสูง |  | อุณหภูมิ (-20 ~ + 55) ℃ (-4 ~ + 131) f | อุณหภูมิ ( + 5 ~ + 40) ℃ ( + 41 ~ + 104) f | ||||
| การแจ้ง | เสียงและภาพ |  | ความดันบรรยากาศ | 700hpa ถึง 1060hpa | ||||
| การตั้งค่า | เต็ม torage แบตเตอรี่ต่ำและเซ็นเซอร์ปิด |  | ความชื้นสัมพัทธ์ | 15% ถึง 95% x ไม่ควบแน่น | ||||
| ระดับเสียงเตือน | 45 ถึง 85 เดซิเบล |  | การกำหนดค่า |  | ||||
| ระบบเตือนภัยล่าช้า | <10 วินาที |  |  |  | ||||
| Spo2 |  |  |  |  | ||||
| ช่วงการวัด | 1% ถึง 100% |  |  |  | ||||
| ความแม่นยำ | 70-100% (+2%), <70% ไม่ได้กำหนด |  | การกำหนดค่าเสริม | ซอฟต์แวร์การวิเคราะห์ข้อมูล (ODMS) หน้าจอสัมผัส | ||||
| ปณิธาน | 1% |  | แนวโน้ม |  | ||||
| แสดงความเร็วคลื่น | 10.00 มม./วินาที |  | เป็นตาราง |  | ||||
| อัตราชีพจร |  |  |  | บันทึกเหตุการณ์ข้อมูลทั้งหมด 120 ชั่วโมง บันทึกวันที่และเวลาเงื่อนไขการเตือนการวัด | ||||
| ช่วง PP | 30bpm ถึง 400bpm |  |  |  | ||||
| ความแม่นยำ | 2bpm/t2% ใช้เวลาสูงสุด |  |  |  | ||||
| ปณิธาน | 1bpm |  | Tabularformat | หนึ่งตารางสำหรับพารามิเตอร์ทั้งหมด | ||||











