chat now
                        
							chat now
                        
							| Tier: | Katze, Pferd, Hund | Eigenschaften: | Diagnose & Injektion | 
|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung: | Veterinärmonitor | Anwendung: | Tiergesundheits-Diagnose | 
| Material: | ABS | Verwendung: | Erkennung von Tierkrankheiten | 
| Type: | Haustierprodukte | Name: | Veterinärinstrumente | 
| Batterie: | Lithiumbatterie mit 4.400mAh | Parameter: | SpO2, PR, ETCO2 auf Wunsch | 
| Farbe: | Grau | Garantie: | 1 Jahr | 
| Hervorheben: | Handgeführtes Puls-Oximeter für Tiere,Blut-Sauerstoff-Puls-Oximeter,LCD-Display-Pulsoxymeter für Haustiere | ||








| Veterinärischer PulsoxymeterEigenschaften |  | |
| 1 | 3.5'Großer Farb-Touchscreen (optional), 320X480 Pixel. | |
| 2 | Automatisch ausgeschaltet, um Energie zu sparen. | |
| 3 | Benutzt eine Lithium-Batterie. | |
| 4 | Drei Messmodi: Stelleprüfung, Überwachung und Aufzeichnung. | |
| 5 | Kontinuierliche Speicherung von Daten für 999 Patienten in 120 Stunden. | |
| 6 | Die Daten können auf einem Computer gespeichert und mit Hilfe des ODMS-Systems verwaltet, analysiert und gedruckt werden. | |
| 7 | Stille Schlafüberwachung, mit Datenspeicherung und automatischen Stromsparfunktionen für Patienten mit 24-Stunden-Unterbrechungsversorgung. | |
| 8 | Erweiterte Herzfrequenzwerte und tierärztlich spezifische SpO2-Sensoren für verschiedene Arten. | |

| Spezifikationen für Puls-Oximeter |  |  |  |  | ||||
| Gehäuse |  |  | Elektrotechnik |  | ||||
| Gewicht | 280 g (± 0,617 lb) mit Akkus |  | Batterie | Das ist ein Sound. | ||||
| Abmessungen (W*H*D) | 78.5 * 158 * 31,5 mm 3.09 * 6.22 * 1.24 Zoll |  |  |  | ||||
| Anzeige |  |  |  |  | ||||
| Bildschirmgröße | 88.9 mm ((3.5'), diagonal gemessen |  |  |  | ||||
| Bildschirmart | TFT-LCD, weiße LED-Hintergrundbeleuchtung |  | Typ | Lithiumbatterie | ||||
| Entschließung | 320 x 480 Pixel |  | Spannung | 3.7V | ||||
| Alarme |  |  | Umwelt |  | ||||
| Kategorie | Status des Patienten und des Systems |  | Transport und Lagerung | Betriebsbedingungen | ||||
| Prioritäten | Niedrig, mittel und hoch |  | Temperatur (-20 ~ + 55 °C) (-4 ~ + 131) F | Temperatur (+ 5 ~ + 40) °C (+ 41 ~ + 104) F | ||||
| Mitteilung | Hören und sehen |  | Luftdruck | 700 bis 1060 hPa | ||||
| Einstellung | Voller Torage, schwache Batterie und Sensor ausgeschaltet |  | Relative Luftfeuchtigkeit | 15% bis 95% x nicht kondensierend | ||||
| Lautstärke der Alarmanlage | 45 bis 85 Dezibel |  | Ausstattung |  | ||||
| Verzögerung des Alarmsystems | < 10 Sekunden |  |  |  | ||||
| SpO2 |  |  |  |  | ||||
| Messbereich | 1% bis 100% |  |  |  | ||||
| Genauigkeit | 70-100% (+ 2%), < 70% nicht definiert |  | Optionale Konfiguration | Datenanalyse-Software (ODMS), Touchscreen | ||||
| Entschließung | 1% |  | Entwicklung |  | ||||
| Anzeige der Wellengeschwindigkeit | 100,00 mm/s |  | Tabellengestalt |  | ||||
| Pulsfrequenz |  |  |  | Speichert insgesamt 120 Stunden Datenereignisse; Speichert Datum und Uhrzeit, Alarmbedingungen, Messungen | ||||
| PP-Bereich | 30 bis 400 Schlagzeiten pro Minute |  |  |  | ||||
| Genauigkeit | 2 bpm/t2% maximale Aufnahme |  |  |  | ||||
| Entschließung | 1 BPM |  | Tabellenformat | Eine Tabelle für alle Parameter | ||||











