chat now
                        
							chat now
                        
							chat now
                        
							| Satwa: | Kucing, kuda, anjing | Properti: | Diagnosis & Injeksi | 
|---|---|---|---|
| Nama produk: | pemantau hewan | Aplikasi: | Diagnosis Kesehatan Hewan | 
| Bahan: | ABS | Penggunaan: | Deteksi Penyakit Pet | 
| Jenis: | Produk Hewan Peliharaan | Nama: | Instrumen Hewan | 
| Baterai: | Baterai lithium dengan 4.400mAh | Parameter: | SPO2, PR, ETCO2 opsional | 
| Warna: | abu-abu | Jaminan: | 1 tahun | 
| Menyoroti: | Oksimeter Denyut Hewan Genggam,Oksimeter Denyut Hewan Oksigen Darah,Oksimeter denyut hewan peliharaan dengan Layar LCD | ||








| Oksimeter Pulsa VeterinerFitur |  | |
| 1 | 3.5'Large size color touch screen ((opsional), 320X480pixel. | |
| 2 | Matikan secara otomatis untuk penghematan daya. | |
| 3 | Menggunakan baterai lithium. | |
| 4 | Tiga mode pengukuran: pemeriksaan langsung, pemantauan dan catatan. | |
| 5 | Penyimpanan data terus menerus untuk 999 pasien data dalam 120 jam. | |
| 6 | Data dapat disimpan di komputer dan dikelola, dianalisis dan dicetak dengan menggunakan sistem ODMS. | |
| 7 | Pemantauan tidur diam, dengan penyimpanan data dan fitur penghematan daya otomatis untuk pasien dengan perawatan 24 jam tanpa gangguan. | |
| 8 | Nilai denyut jantung diperluas dan sensor SpO2 khusus hewan untuk mengakomodasi berbagai spesies. | |

| Spesifikasi Pulse Oximeter |  |  |  |  | ||||
| Pengangkutan |  |  | Listrik |  | ||||
| Berat badan | 280 g (± 0,617 lb) dengan baterai |  | Baterai | suara. | ||||
| Dimensi (W*H*D) | 78.5 * 158 * 31,5mm 3.09 * 6.22 * 1.24 inci |  |  |  | ||||
| Tampilan |  |  |  |  | ||||
| Ukuran layar | 88.9mm ((3.5'), diukur secara diagonal |  |  |  | ||||
| Jenis layar | TFT LCD, lampu latar LED putih |  | Jenis | Baterai lithium | ||||
| Resolusi | 320 * 480 piksel |  | Tegangan | 3.7V | ||||
| Alarm |  |  | Lingkungan |  | ||||
| Kategori-kategori | Status pasien dan status sistem |  | Pengangkutan dan Penyimpanan | Kondisi Operasi | ||||
| Prioritas | Rendah, menengah, dan tinggi |  | Suhu (-20 ~ + 55 °C) (-4 ~ + 131) F | Suhu (+ 5 ~ + 40) °C (+ 41 ~ + 104) F | ||||
| Pengumuman | Suara dan visual |  | Tekanan Atmosfer | 700 sampai 1060hPa | ||||
| Pengaturan | Full torage, baterai rendah dan sensor off |  | Kelembaban relatif | 15% sampai 95% x tidak kondensasi | ||||
| Tingkat volume alarm | 45 sampai 85 desibel |  | Konfigurasi |  | ||||
| Penundaan sistem alarm | <10detik |  |  |  | ||||
| SpO2 |  |  |  |  | ||||
| Jangkauan pengukuran | 1% sampai 100% |  |  |  | ||||
| Keakuratan | 70-100% (+ 2%), < 70% tidak ditentukan |  | Konfigurasi Opsional | Perangkat Lunak Analisis Data (ODMS), Layar Sentuh | ||||
| Resolusi | 1% |  | Tren |  | ||||
| Tampilan kecepatan gelombang | 100,00 mm/detik |  | Tabel |  | ||||
| Pulsa |  |  |  | Menyimpan total 120 jam peristiwa data; menyimpan tanggal dan waktu, kondisi alarm, pengukuran | ||||
| Rentang PP | 30bpm sampai 400bpm |  |  |  | ||||
| Keakuratan | 2bpm/t2% mengambil maksimum |  |  |  | ||||
| Resolusi | 1bpm |  | Format tabel | Satu tabel untuk semua parameter | ||||











