chat now
Desinfectietype: | Ultraviolet Licht | Eigenschappen: | Medische materialen & accessoires |
---|---|---|---|
Grootte: | 0.9m | Voorraad: | - Nee. |
Houdbaarheid: | 3 jaar | Materiaal: | PVC |
Kwaliteitscertificering: | TUV | Classificatie van instrumenten: | Klasse II |
Veiligheidsnormen: | GB9706.1-2007 | Product Name: | Beschikbare SPO2-Sensor |
Compatibele naam: | Nellcor Oximax | Kabelmateriaal: | PVC |
Kabellengte: | 0.9m | Verbinding: | DB9 9P |
Sensormateriaal: | Nieuwgeboren volwassen | Toepassing: | Kliniek |
Kleur: | Wit | Type: | Algemene medische voorraden |
Proefproef: | Aangeboden steekproef | Haven: | Shenzhen |
Markeren: | 9 pin SpO2 sensor voor eenmalig gebruik,Neonatale wegwerp-SPO2-sensor |
Technische Specificaties: | ||||||||
Kleur Kabel | Wit | |||||||
Diameter Kabel | 3,2 mm | |||||||
Kabel Materiaal | PVC Jas | |||||||
Compatibel merk | Nellcor OxiMax | |||||||
Alle Nellcor & Nellcor uitgeruste OEM-monitoren die hierboven niet worden vermeld *Behalve N-600x , *Behalve GE Dash-serie (OXIMAX-module Dash1800, Dash2500, Dash3000) | ||||||||
Certificeringen | CE, ISO 13485, TUV, RoHS-conform | |||||||
Connector Distal | DB9-9P | |||||||
Connector Proximaal | Neonaat Volwassen Medaplast | |||||||
Latexvrij | Ja | |||||||
Verpakkingstype | 1 stuks per pe zak | |||||||
Verpakkingseenheid | 50 stuks per ctn | |||||||
Patiëntgrootte | Neonaat<3kg, Volwassene>40kg | |||||||
SpO2-technologie | Nellcor | |||||||
Steriel | Nee | |||||||
Totale Kabellengte | 0,9 m | |||||||
Garantie | 3 jaar zonder opening |
Compatibiliteit: | ||||||||
Fabrikant | Model | |||||||
Baxter | Explorer, Monarch | |||||||
Biolight | M9500 | |||||||
Biosys | BPM-200, SENTRY | |||||||
CAS Med | 511 | |||||||
Covidien > Nellcor | N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940, NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM10N, Sensoren met Nellcor OxiMax-technologie en 9 pinnen | |||||||
Criticare | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 | |||||||
DRE | ASM 5000, Waveline, Waveline Plus | |||||||
Digicare | LW600 | |||||||
Draeger | Narkomed 6400 | |||||||
Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100, LX-7230N | |||||||
GE Healthcare > Critikon > Dinamap | B105, B125, Carescape B650, Carescape V100, Compact DINAMAP MPS, E-NSAT, Pro 1000, Pro 1000 V3, Pro 200, Pro 300, Pro Series V2, ProCare 200, ProCare 400, ProCare Ausculatory 400 | |||||||
GE Healthcare > Marquette | Dash 2500, Dash 3000, Dash 4000, Dash 5000, PDM Module, Procare B40, Solar 8000, Solar 8000M, Tram 451, i/9500 | |||||||
Goldway | Vet 420A, Vet 600A | |||||||
Midmark > Cardell | 9403, 9405, 9500 Series, 9500HD, MAX-12 Duo HD | |||||||
Mindray > Datascope | Accutorr Plus, BeneView T1, DPM5, DPM6, DPM7, Duo, Expert, Passport, Passport 12, Passport 2, Passport 8, Passport V, Passport XG, Spectrum, Spectrum OR, Trio, V-Series | |||||||
Omron > Colin | BP-S510, T105NXM | |||||||
Philips | Heartstream XL, IntelliVue, IntelliVue FAST-SpO2, IntelliVue MP2, IntelliVue MP70, IntelliVue MX450, M1020B, M2601A, M3000A, M3001A, M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A, M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3 | |||||||
Smiths Medical > BCI | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, Advisor, Autocorr, Mini Torr, Mini Torr Plus | |||||||
Stryker > Medtronic > Physio Control | Lifepak 12, Lifepak 15 | |||||||
Welch Allyn | 1500, 42NT0-E1 LXi, 53NT0, 53NTP, All, Atlas (Nellcor SpO2), Atlas 6200 Series, Encore 202EL, Propaq 244, Propaq CS, Propaq LT, Spot Vital Signs 42NTB-E1 |
Amydi-med SpO2 Sensor Types | Wegwerp probe: Adapter vereist. | |||||||
1 | In-line (geïntegreerd): direct aansluiten op de oximeter. | |||||||
2 | Gesplitst type: De probe en het apparaat moeten worden aangesloten met een patchkabel (ook wel adapter genoemd) om te werken. | |||||||
3 | Wegwerp probe: Adapter vereist. |
SpO2 Sensor - In-line en Split Probes Inclusief | SpO2 Sensor - Wegwerp Probes Inclusief | ||||||
Vingerclip type voor volwassenen | Volwassenebaby | ||||||
Vingermouw type voor volwassenen | Pasgeborene | ||||||
Oorclip type voor volwassenen | |||||||
Vingerclip type voor kinderen | |||||||
Vingermouw type voor kinderen | |||||||
Wikkelriem type voor pasgeborenen |
SpO2 Sensor Kenmerken voor In-line (geïntegreerde) Bloedzuurstofprobe. | ||
a | Meestal is de in-line lengte 3M en sommige zijn 3,6M. | |
b | Voordelen: bespaar de kosten van een verlengkabel, relatief lage kosten, gemakkelijk te gebruiken. | |
c | Nadelen: Maar als de probe beschadigd is, moet de hele lijn worden afgedankt. |
SpO2 Sensor Kenmerken voor Split Bloedzuurstofprobe | ||
a | SpO2 adapterkabel: Ook bekend als adapter, de algemene lengte is 8FT (dat wil zeggen 2,45 meter, het connectortype en het bedradingsprotocol van het instrumentuiteinde zijn verschillend vanwege verschillende merken en modellen van instrumenten, maar de connectortoepassing aan de probe uiteinde is DB9F op zijn meest) | |
b | Herbruikbare bloedzuurstofprobe (lengte is 1M, connectoren gebruiken meestal DB9M, passend bij bloedzuurstofadapter DB9F) | |
c | Voordelen: Als de probe kapot is, is de adapterkabel nog steeds beschikbaar en zijn de onderhoudskosten laag. |
SpO2 Sensor Kenmerken voor Wegwerp bloedzuurstofprobe | ||
Volwassene | ≥30kg | |
Pediatrisch | 10~50kg | |
Baby | 3~20kg | |
Neonaat | Neonaat<3kg or Adult>40kg |