chat now
                        
							chat now
                        
							| ประเภทการฆ่าเชื้อ: | แสงอัลตราไวโอเลต | คุณสมบัติ: | วัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ | 
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 3.0M | สต็อค: | ไม่ | 
| อายุการใช้: | 3 ปี | วัสดุ: | TPU | 
| รับรองคุณภาพ: | ทียูวี | การจำแนกประเภทตราสาร: | ชั้นสอง | 
| มาตรฐานความปลอดภัย: | GB9706.1-2007 | ชื่อสินค้า: | เซ็นเซอร์ SPO2 | 
| ประเภท: | อุปกรณ์ การผ่าตัด | ยี่ห้อที่เข้ากันได้: | Mindray T8 | 
| ขั้วต่อ: | รอบ 7 พิน | ความยาว: | 0.9m/3ft | 
| วัสดุสายเคเบิล: | TPU | ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-7 วัน | 
| การขนส่งทางเรือ: | DHL/FedEx/TNT/UPS/EMS | สีของสายเคเบิล: | สีเทา | 
| การรับประกัน: | 3 ปี | ||
| เน้น: | เซ็นเซอร์ Spo2 แบบหนีบนิ้ว Mindray T8,เซ็นเซอร์ Spo2 แบบหนีบนิ้วแจ็คเก็ต TPU,เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบพัลส์หนีบ 7 พิน | ||


| ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค: |  |  |  |  | ||||
| เลขที่ | รายการ | คำอธิบาย |  |  | ||||
| 1 | แบรนด์ที่เข้ากันได้ | Mindray T8 |  |  | ||||
| 2 | รุ่นที่เข้ากันได้ | BeneView T8,T5,T6,PM-6800, เข้ากันได้กับ Penlon, IPM Series |  |  | ||||
| 3 | สีสายเคเบิล | สีเทา |  |  | ||||
| 4 | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิล | 4 มม. |  |  | ||||
| 5 | วัสดุสายเคเบิล | TPU Jacket |  |  | ||||
| 6 | ประเภท | SpO2 |  |  | ||||
| 7 | การรับรอง | CE, ISO 13485, TUV, RoHS Compliant |  |  | ||||
| 8 | ขั้วต่อปลาย | 7 พินกลม |  |  | ||||
| 9 | ขั้วต่อใกล้เคียง | ปลายนิ้วผู้ใหญ่ |  |  | ||||
| 10 | ปราศจากน้ำยาง | ใช่ |  |  | ||||
| 11 | ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง |  |  | ||||
| 12 | หน่วยบรรจุภัณฑ์ | 1 |  |  | ||||
| 13 | ขนาดผู้ป่วย | ผู้ใหญ่ (>40Kg) |  |  | ||||
| 14 | เทคโนโลยี SpO2 | Nellcor |  |  | ||||
| 15 | ปลอดเชื้อ | ไม่ |  |  | ||||
| 16 | ความยาวสายเคเบิลทั้งหมด | 10 ฟุต |  |  | ||||
| 17 | การรับประกัน | 3 ปี |  |  | ||||
| 18 | น้ำหนัก | 0.3lb |  |  | ||||
| ประเภทเซ็นเซอร์ Amydi-med SpO2 |  | โพรบแบบใช้แล้วทิ้ง: ต้องใช้อะแดปเตอร์ |  |  | ||||
| 1 | ในสาย (รวม): เชื่อมต่อโดยตรงกับเครื่องวัดออกซิเจน |  |  |  | ||||
| 2 | ชนิดแยก: ต้องเชื่อมต่อโพรบและอุปกรณ์ด้วยสายแพทช์ (หรือที่เรียกว่าอะแดปเตอร์) เพื่อทำงาน |  |  |  | ||||
| 3 | โพรบแบบใช้แล้วทิ้ง: ต้องใช้อะแดปเตอร์ |  |  |  | ||||








| เซ็นเซอร์ SpO2 - โพรบในสายและแยกส่วนรวม |  |  | เซ็นเซอร์ SpO2 - โพรบแบบใช้แล้วทิ้งรวม |  | |||
|  ประเภทคลิปหนีบนิ้วผู้ใหญ่ |  |  | ผู้ใหญ่เด็กทารก |  | |||
|  ประเภทปลอกนิ้วผู้ใหญ่ |  |  | ทารกแรกเกิด |  | |||
| ประเภทคลิปหนีบหูผู้ใหญ่ |  |  |  |  | |||
| ประเภทคลิปหนีบนิ้วเด็ก |  |  |  |  | |||
| ประเภทปลอกนิ้วเด็ก |  |  |  |  | |||
| ประเภทเข็มขัดพันทารกแรกเกิด |  |  |  |  | |||

| คุณสมบัติเซ็นเซอร์ SpO2 สำหรับโพรบออกซิเจนในเลือดแบบอินไลน์ (รวม) |  | |
| ก | โดยปกติความยาวในสายคือ 3M และบางส่วนคือ 3.6M | |
| ข | ข้อดี: ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายต่อ มีราคาค่อนข้างต่ำ ใช้งานง่าย | |
| ค | ข้อเสีย: แต่ถ้าโพรบเสียหาย ทั้งสายจะต้องถูกทิ้ง | |

| คุณสมบัติเซ็นเซอร์ SpO2 สำหรับโพรบออกซิเจนในเลือดแบบแยก |  | |
| ก | สายอะแดปเตอร์ SpO2: หรือที่เรียกว่าอะแดปเตอร์ ความยาวทั่วไปคือ 8FT (นั่นคือ 2.45 เมตร ประเภทตัวเชื่อมต่อและโปรโตคอลการเดินสาย ของปลายเครื่องมือแตกต่างกันเนื่องจากแบรนด์และรุ่นของเครื่องมือที่แตกต่างกัน แต่การใช้งานตัวเชื่อมต่อที่โพรบ ปลายคือ DB9F มากที่สุด) | |
| ข | โพรบออกซิเจนในเลือดที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ (ความยาว 1M ตัวเชื่อมต่อส่วนใหญ่ใช้ DB9M จับคู่กับอะแดปเตอร์ออกซิเจนในเลือด DB9F) | |
| ค | ข้อดี: เมื่อโพรบเสีย สายอะแดปเตอร์ยังคงใช้งานได้ และค่าบำรุงรักษาต่ำ | |



| คุณสมบัติเซ็นเซอร์ SpO2 สำหรับโพรบออกซิเจนในเลือดแบบใช้แล้วทิ้ง |  | |
| ผู้ใหญ่ | ≥30kg | |
| เด็ก | 10~50kg | |
| ทารก | 3~20kg | |
| ทารกแรกเกิด | ทารกแรกเกิด<3kg or ผู้ใหญ่>40kg | |










