chat now
                        
							chat now
                        
							chat now
                        
							| Tipo de desinfección: | Luz ultravioleta | Propiedades: | Materiales y Accesorios Médicos | 
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 3.0M | Existencias: | No | 
| Tiempo de conservación: | 3 Años | El material: | TPU | 
| Certificación de Calidad: | El TUE | Clasificación del Instrumento: | Clasificación II | 
| Estándar de seguridad: | GB9706.1-2007 | Nombre del producto: | sensor de SPO2 | 
| Tipo: | Suministros Quirúrgicos | Marca compatible: | Mindray T8 | 
| Conector: | Clavijas redondas de 7 pines | Longitud: | 0.9 m/3 pies | 
| Materiales para cables: | TPU | Tiempo de entrega: | 1-7 días | 
| Envío: | DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS | Color del cable: | Cinza | 
| Garantización: | 3 Años | ||
| Resaltar: | Sensor Spo2 de clip para dedo Mindray T8,Sensor Spo2 de clip para dedo con cubierta de TPU,Pulsioxímetro de clip de 7 pines | ||


| Las especificaciones técnicas: |  |  |  |  | ||||
| - No, no es así. | Punto de trabajo | Descripción |  |  | ||||
| 1 | Marca compatible | T8 de la muestra |  |  | ||||
| 2 | Modelo compatible | BeneView T8,T5,T6,PM-6800,Compatible con la serie Penlon,IPM |  |  | ||||
| 3 | Color del cable | Es gris. |  |  | ||||
| 4 | Diámetro del cable | 4 mm |  |  | ||||
| 5 | Material del cable | Camiseta de poliéster |  |  | ||||
| 6 | Categoría | SpO2 |  |  | ||||
| 7 | Certificaciones | Se trata de un producto que cumple los requisitos de la norma CE, ISO 13485, TUV y RoHS. |  |  | ||||
| 8 | Conector distal | 7 pines redondos |  |  | ||||
| 9 | Conector cercano | Punto del dedo de un adulto |  |  | ||||
| 10 | Sin látex | - ¿ Qué? |  |  | ||||
| 11 | Tipo de embalaje | El bolso |  |  | ||||
| 12 | Unidad de embalaje | 1 |  |  | ||||
| 13 | Tamaño del paciente | Adultos (> 40 kg) |  |  | ||||
| 14 | Tecnología SpO2 | No se puede utilizar |  |  | ||||
| 15 | Estériles | - No, no lo sé. |  |  | ||||
| 16 | Duración total del cable | 10 pies |  |  | ||||
| 17 | Garantización | 3 años |  |  | ||||
| 18 | Peso | 0.3 libras |  |  | ||||
| Tipo de sensor SpO2 con amidi-med |  | Probe desechable: se requiere un adaptador. |  |  | ||||
| 1 | En línea (integrado): conectarse directamente al oxímetro. |  |  |  | ||||
| 2 | Tipo dividido: Para funcionar, se necesita conectar la sonda y el dispositivo con un cable de parche (también llamado adaptador). |  |  |  | ||||
| 3 | Probe desechable: se requiere un adaptador. |  |  |  | ||||








| Sensor SpO2 - incluidas las sondas en línea y divididas |  |  | Sensores de SpO2 - incluyen sondas desechables |  | |||
| Tipo de clips para dedos para adultos |  |  | Adulto niño bebé |  | |||
| Tipo de manga para dedos para adultos |  |  | Los recién nacidos |  | |||
| Tipo de abrazaderas para oídos para adultos |  |  |  |  | |||
| Tipo de clips para dedos para niños |  |  |  |  | |||
| Tipo de manga para dedos para niños |  |  |  |  | |||
| Tipo de cinturón de envoltura para recién nacidos |  |  |  |  | |||

| Características del sensor SpO2 para la sonda de oxígeno en sangre en línea (integrada). |  | |
| a) el | Por lo general, la longitud en línea es de 3M, y algunos son de 3,6M. | |
| b | Ventajas: ahorrar el coste de un cable de extensión, relativamente bajo coste, fácil de usar. | |
| c | Desventajas: Pero si la sonda está dañada, toda la línea necesita ser desechada. | |

| Características del sensor SpO2 para la sonda de oxígeno en sangre dividida |  | |
| a) el | Cable de adaptador SpO2: También conocido como adaptador, la longitud general es de 8FT (es decir, 2,45 metros, el tipo de conector y el protocolo de cableado de los extremos del instrumento son diferentes debido a las diferentes marcas y modelos de instrumentos, pero la aplicación del conector en la sonda el extremo es DB9F como máximo) | |
| b | Sonda de oxígeno en sangre reutilizable (longitud es de 1M, los conectores usan principalmente DB9M, coincidiendo con el adaptador de oxígeno en sangre DB9F) | |
| c | Ventajas: Cuando la sonda se rompe, el cable del adaptador todavía está disponible y el costo de mantenimiento es bajo. | |



| Características del sensor SpO2 para la sonda de oxígeno de la sangre desechable |  | |
| Adulto | ≥ 30 kg | |
| Enfermería | 10 a 50 kg | |
| Niño | 3 a 20 kg | |
| Neonato | Neonato < 3 kg o adulto > 40 kg | |










