chat now
                        
							| Tipo de desinfecção: | Luz ultravioleta | Propriedades: | Materiais e acessórios médicos | 
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 3.0M | Resíduos: | não | 
| Prazo de validade: | 3 Anos | Materiais: | TPU | 
| Certificação de Qualidade: | VET | Classificação dos instrumentos: | Classe II | 
| Padrão de segurança: | GB9706.1-2007 | Nome do produto: | Sensor SPO2 | 
| Tipo: | Produtos cirúrgicos | Marca compatível: | Mindray T8 | 
| Conector: | Pinos Redondos 7 | Comprimento: | 0,9m/3pés | 
| Materiais para cabos: | TPU | Tempo de entrega: | 1-7 dias | 
| Transportes marítimos: | DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS | Cor do cabo: | Cinza | 
| Garantia: | 3 Anos | ||
| Destacar: | Sensor Mindray T8 de clip do dedo Spo2,Sensor Spo2 do clipe do dedo do casaco TPU,7 Pin Clip On Pulse Oximeter | ||


| Especificações técnicas: |  |  |  |  | ||||
| - Não, não. | Ponto | Descrição |  |  | ||||
| 1 | Marca compatível | Mindray T8 |  |  | ||||
| 2 | Modelo compatível | BeneView T8,T5,T6,PM-6800,compatível com a série Penlon,IPM |  |  | ||||
| 3 | Cor do cabo | Cinzento |  |  | ||||
| 4 | Diâmetro do cabo | 4 mm |  |  | ||||
| 5 | Material do cabo | Chapéu de poliéster |  |  | ||||
| 6 | Categoria | SpO2 |  |  | ||||
| 7 | Certificações | CE, ISO 13485, TUV, RoHS |  |  | ||||
| 8 | Conector distal | 7 pinos redondos |  |  | ||||
| 9 | Conector próximo | Ponta do dedo do adulto |  |  | ||||
| 10 | Sem látex | - Sim, sim. |  |  | ||||
| 11 | Tipo de embalagem | Saco |  |  | ||||
| 12 | Unidade de embalagem | 1 |  |  | ||||
| 13 | Tamanho do doente | Adultos (> 40 kg) |  |  | ||||
| 14 | Tecnologia SpO2 | Nellcor |  |  | ||||
| 15 | Estéril | - Não, não. |  |  | ||||
| 16 | Comprimento total do cabo | 10 pés |  |  | ||||
| 17 | Garantia | 3 anos |  |  | ||||
| 18 | Peso | 0.3lb |  |  | ||||
| Tipos de sensores SpO2 amidificados |  | Sonda descartável: é necessário um adaptador. |  |  | ||||
| 1 | Em linha (integrado): ligar directamente ao oxímetro. |  |  |  | ||||
| 2 | Tipo dividido: É necessário conectar a sonda e o dispositivo com um cordão de ligação (também chamado de adaptador) para funcionar. |  |  |  | ||||
| 3 | Sonda descartável: é necessário um adaptador. |  |  |  | ||||








| Sensor de SpO2 - Inclui sondas em linha e divididas |  |  | Sensor SpO2 - Incluem sondas descartáveis |  | |||
| Tipos de pinças para dedos de adultos |  |  | Adultos, crianças, bebés. |  | |||
| Tipo de manga de dedos para adultos |  |  | recém-nascidos |  | |||
| Tipo de clipes para o ouvido de adultos |  |  |  |  | |||
| Tipo de pinças para dedos para crianças |  |  |  |  | |||
| Tipo de manga de dedos para crianças |  |  |  |  | |||
| Tipo de cinto de envolvimento para recém-nascidos |  |  |  |  | |||

| Características do sensor SpO2 para sonda de oxigénio no sangue em linha (integrada). |  | |
| a) | Normalmente, o comprimento da linha é de 3M, e alguns são de 3,6M. | |
| b | Vantagens: poupar o custo de um cabo de extensão, relativamente baixo custo, fácil de usar. | |
| c | Desvantagens: Mas se a sonda estiver danificada, toda a linha precisa ser descartada. | |

| Características do sensor SpO2 para sonda de oxigénio no sangue dividido |  | |
| a) | Cabo adaptador SpO2: Também conhecido como adaptador, o comprimento geral é de 8FT (ou seja, 2,45 metros, o tipo de conector e o protocolo de fiação de extremidade do instrumento são diferentes devido a diferentes marcas e modelos de instrumentos, mas a aplicação do conector na sonda final é DB9F no máximo) | |
| b | Sonda de oxigênio no sangue reutilizável (com comprimento 1M, os conectores usam principalmente DB9M, combinando com o adaptador de oxigênio no sangue DB9F) | |
| c | Vantagens: Quando a sonda está quebrada, o cabo adaptador ainda está disponível e o custo de manutenção é baixo. | |



| Características do sensor SpO2 para sonda de oxigénio no sangue descartável |  | |
| Adultos | ≥ 30 kg | |
| Pediatria | 10 a 50 kg | |
| Infantil | 3 a 20 kg | |
| Neonato | Neonato < 3 kg ou adulto > 40 kg | |










