chat now
                        
							chat now
                        
							| Материал: | ABS | Классификация инструментов: | Класс I | 
|---|---|---|---|
| Стандарт безопасности: | Нет | Наименование продукта: | Электрохирургическая педаль переключателя ног | 
| Длина кабеля: | 3.0M | Тип: | Хирургические принадлежности | 
| Материал кабеля: | ПВХ | Материал педали: | ABS | 
| Использование: | Больница медицинская | Порт: | Шэньчжэнь | 
| Выделить: | Педаль ICC350 ERBE,Педаль ICC300 ERBE,Безопасность Erbe переключатель | ||





| ПроизводительностьПедаль переключателя | Производительность переключателя | |
| 1 | Механический компонент переключателя для ног выдерживает силу 1350 Н. | |
| 2 | Срок службы переключателя более 30 000 раз. | |
| 3 | Рабочее сопротивление: рабочее сопротивление в закрытом состоянии контактного элемента не должно превышать 500 МΩ. | |
| 4 | Выдерживает испытание напряжения: может выдерживать 1500 В, 60 С выдерживает испытание напряжения, без сбоя вспышки. | |
| Спецификации для педали переключателя |  |  |  |  | ||||
| 1 | Наименование продукта: | Электрохирургический переключатель ног |  |  | ||||
| 2 | Модель продукта: | AMD-HE-PS6501-03-S |  |  | ||||
| 3 | Совместимая марка: | ERBE |  |  | ||||
| 4 | Монополярные или биполярные: | Монополярный |  |  | ||||
| 5 | Материал педали: | ABS |  |  | ||||
| 6 | Материал кабеля: | ПВХ |  |  | ||||
| 7 | Спецификация кабеля: | 24AWG, 80°C, 300В, 4C X 0,2 мм2 |  |  | ||||
| 8 | Длина кабеля: | 3 м черный |  |  | ||||
| 9 | Подключение: | Круглый 4 пин, поддержка на заказ, и OEM & ODM |  |  | ||||
| 10 | Переменное напряжение: | Максимальное 25ВАК / 60ВД, Максимальное 250ВАК |  |  | ||||
| 11 | Переменный ток: | Максимум 0,5A / Максимум 5A / Максимум 10A |  |  | ||||
| 12 | Переключающее питание: | Максимальное 30ВА / Максимальное 1250ВА |  |  | ||||
| 13 | Логотип: | Нейтральный или по заказу |  |  | ||||
| 14 | Водостойкость: | IPX8 |  |  | ||||
| 15 | Продолжительность службы: | более 30 000 раз |  |  | ||||
| 16 | Гарантия: | 12 месяцев |  |  | ||||










