chat now
                        
							| Matériel: | ABS | Classification des instruments: | Classe I | 
|---|---|---|---|
| Norme de sécurité: | Aucun | Nom du produit: | Pédale au pied pour électrochirurgie | 
| Longueur du câble: | 3.0M | Type: | Fournitures chirurgicales | 
| Matériau du câble: | PVC | Matériau de la pédale: | ABS | 
| Utilisation: | Hôpital médical | Port: | Je suis à Shenzhen. | 
| Mettre en évidence: | Pédale au pied ERBE ICC350,Pédale au pied ERBE ICC300,Pédale au pied de sécurité Erbe | ||





| Résultats pourPédale de commutateur | Performance du commutateur de pied | |
| 1 | Le composant mécanique de l'interrupteur à pied résiste à une force de 1350 N. | |
| 2 | La durée de vie de l'interrupteur est de plus de 30 000 fois. | |
| 3 | Résistance de travail: la résistance de travail dans l'état fermé de l'élément de contact ne doit pas être supérieure à 500 MΩ. | |
| 4 | Résister à l'essai de tension: peut résister à 1500V, 60s résister à l'essai de tension, pas de panne de flash. | |
| Spécifications pour la pédale de commutation des pieds |  |  |  |  | ||||
| 1 | Nom du produit: | Commutateur de pied électrochirurgique |  |  | ||||
| 2 | Modèle de produit: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. |  |  | ||||
| 3 | Marque compatible: | ERBE |  |  | ||||
| 4 | Monopole ou bipole: | Monopole |  |  | ||||
| 5 | Matériau de la pédale: | ABS |  |  | ||||
| 6 | Matériau du câble: | Pvc |  |  | ||||
| 7 | Spécification du câble: | 24AWG, 80°C, 300V, 4C X 0,2 mm2 |  |  | ||||
| 8 | Longueur du câble: | 3m noir |  |  | ||||
| 9 | Le connecteur: | 4 broches, support personnalisé, et OEM & ODM |  |  | ||||
| 10 | Voltage de commutation: | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à 25 VAC. |  |  | ||||
| 11 | Courant de commutation: | Le débit maximal est de 0,5 A / 5 A / 10 A. |  |  | ||||
| 12 | Énergie de commutation: | Le débit d'électricité doit être supérieur ou égal à: |  |  | ||||
| 13 | Le logo: | Neutre ou personnalisé |  |  | ||||
| 14 | Norme d'étanchéité: | Résistance à la corrosion |  |  | ||||
| 15 | Durée de vie mécanique | plus de 30 000 fois |  |  | ||||
| 16 | La garantie: | 12 mois |  |  | ||||










