| Materiale: | ABS | Classificazione degli strumenti: | Classe I | 
|---|---|---|---|
| Standard di sicurezza: | Nessuno | Nome del prodotto: | Pedal di interruttore elettrochirurgico | 
| Lunghezza del cavo: | 3.0M | Tipo: | Forniture chirurgiche | 
| Materiale per cavi: | PVC | Materiale del pedale: | ABS | 
| Utilizzo: | Ospedale medico | Port: | Shenzhen | 
| Evidenziare: | ICC350 ERBE pedale a piedi,ICC300 ERBE pedale a piedi,Sicurezza Erbe interruttore | ||





| Prestazioni Per Pedale interruttore a pedale | Prestazioni dell'interruttore a pedale | |
| 1 | Il componente meccanico dell'interruttore a pedale resiste a una forza di 1350 N. | |
| 2 | La durata dell'interruttore a pedale è superiore a 30.000 volte. | |
| 3 | Resistenza di lavoro: la resistenza di lavoro nello stato chiuso dell'elemento di contatto non deve essere superiore a 500 MΩ. | |
| 4 | Test di tenuta alla tensione: può resistere a 1500 V, test di tenuta alla tensione di 60 secondi, senza guasto da scarica. | |
| Specifiche per Pedale interruttore a pedale |  |  |  |  | ||||
| 1 | Nome del prodotto: | Interruttore a pedale elettrochirurgico |  |  | ||||
| 2 | Modello del prodotto: | AMD-HE-PS6501-03-S |  |  | ||||
| 3 | Marchio compatibile: | ERBE |  |  | ||||
| 4 | Monopolare o bipolare: | Monopolare |  |  | ||||
| 5 | Materiale del pedale: | ABS |  |  | ||||
| 6 | Materiale del cavo: | PVC |  |  | ||||
| 7 | Specifiche del cavo: | 24AWG, 80°C, 300V, 4C X 0,2 mm² |  |  | ||||
| 8 | Lunghezza del cavo: | 3 m nero |  |  | ||||
| 9 | Spina: | 4 pin rotondi, supporto personalizzato e OEM e ODM |  |  | ||||
| 10 | Tensione di commutazione: | Max 25 V CA / 60 V CC, Max 250 V CA |  |  | ||||
| 11 | Corrente di commutazione: | Max 0,5 A / Max 5 A / Max 10 A |  |  | ||||
| 12 | Alimentazione di commutazione: | Max 30 VA / Max 1250 VA |  |  | ||||
| 13 | Logo: | Neutro o personalizzato |  |  | ||||
| 14 | Standard di impermeabilità: | IPX8 |  |  | ||||
| 15 | Vita meccanica: | oltre 30.000 volte |  |  | ||||
| 16 | Garanzia: | 12 mesi |  |  | ||||










