نوع ضد عفونی کننده: | نور فرابنفش | خواص: | مواد و لوازم پزشکی |
---|---|---|---|
اندازه: | 0.9 متر | ذخایر: | نه |
مدت زمان نگهداری: | سه سال | مواد: | پی وی سی |
گواهی کیفیت: | TUV | طبقه بندی ابزار: | کلاس II |
استاندارد ایمنی: | GB9706.1-2007 | نام محصول: | سنسور SPO2 یکبار مصرف |
نام سازگار: | Nellcor Oximax | مواد کابل: | پی وی سی |
طول کابل: | 0.9 متر | کانکتور: | DB9 9P |
جنس سنسور: | بزرگسال نوزاد | درخواست: | درمانگاه |
رنگ: | سفید | نوع: | لوازم پزشکی عمومی |
نمونه: | نمونه ارائه شده | بندر: | شنژن |
برجسته کردن: | حسگر SpO2 یکبار مصرف 9 پین,سنسور SpO2 یکبار مصرف نوزاد,neonate disposable spo2 sensor |
مشخصات فنی: | ||||||||
رنگ کابل | سفید | |||||||
قطر کابل | 3.2 میلی متر | |||||||
مواد کابل | ژاکت PVC | |||||||
برند سازگار | Nellcor OxiMax | |||||||
تمام مانیتورهای OEM مجهز به Nellcor & Nellcor که در بالا ذکر نشده اند * به جز N-600x ، * به جز سری GE Dash ((ماژول OXIMAX Dash1800 ، (Dash2500، Dash3000) | ||||||||
گواهینامه | مطابقت با CE، ISO 13485، TUV، RoHS | |||||||
اتصال دهنده دور | DB9-9P | |||||||
کانکتور نزدیک | Medaplast نوزاد بالغ | |||||||
بدون لاتکس | آره | |||||||
نوع بسته بندی | 1 عدد در هر کیسه | |||||||
واحد بسته بندی | 50 پی سی در هر تن | |||||||
اندازه بیمار | نوزاد<3 کیلوگرم، بزرگسال>40 کیلوگرم | |||||||
تکنولوژی SpO2 | نلکور | |||||||
بی ثمر | نه | |||||||
طول کل کابل | 0.9 متر | |||||||
تضمین | سه سال بدون باز کردن |
سازگاری: | ||||||||
تولید کننده | مدل | |||||||
باکستر | اکسپلورر، مونارک | |||||||
بیولایت | M9500 | |||||||
بیوسیس | BPM-200، سنتري | |||||||
CAS Med | 511 | |||||||
کوویدین > نِلکور | N-10, N-180, N-190, N-20, N-30, N-560, N-600, N-600x, N-65, N-85, NPB-190, NPB-195, NPB-3910, NPB-3920, NPB-3930, NPB-3940 NPB-40, NPB-4000, NPB-75, PM10N، سنسورهای دارای فناوری Nellcor OxiMax و 9 پین | |||||||
منتقد | 506DNV3, 506DNVP3, 506LNV3, 506LNVP3, 506NV3, 506NVP3 | |||||||
DRE | ASM 5000، Waveline، Waveline Plus | |||||||
دیجی کار | LW600 | |||||||
"دراجر" | مواد مخدر 6400 | |||||||
فوکودا دنیشی | دایناسکوپ DS-7100، LX-7230N | |||||||
GE Healthcare > کریتیکون > دیناماپ | B105، B125، Carescape B650، Carescape V100، Compact DINAMAP MPS، E-NSAT، Pro 1000، Pro 1000 V3، Pro 200، Pro 300، Pro Series V2 پروکار 200، پروکار 400، پروکار 400 | |||||||
GE Healthcare > مارکت | داش 2500، داش 3000، داش 4000، داش 5000، PDM ماژول، پروکار B40، Solar 8000، Solar 8000M، تراموا 451، i/9500 | |||||||
گلدوی | ويت 420A ويت 600A | |||||||
Midmark > Cardell | 9403، 9405، سری 9500، 9500HD، MAX-12 Duo HD | |||||||
ميندري > داتاسکوپ | Accutorr Plus، BeneView T1، DPM5، DPM6، DPM7، دو، متخصص، گذرنامه، گذرنامه 12، گذرنامه 2، گذرنامه 8، گذرنامه V، گذرنامه XG، طیف، طیف OR، Trio، سری V | |||||||
Omron > کولین | BP-S510، T105NXM | |||||||
فیلیپس | هارت استریم XL، اینتل ویو، اینتل ویو FAST-SpO2، اینتل ویو MP2، اینتل ویو MP70، اینتل ویو MX450، M1020B، M2601A، M3000A، M3001A، M3001A A02, M3001A A02C06, M3001A A02C12, M3001A A02C18, M3001A A04, M3001A A04C06, M3001A A04C12, M3001A A04C18, M3002A M3002A MMS X2, M3500B, M4735A, M8102A, M8102A MP2, M8105A MP5, M8105AS, MP 30, SureSigns VS2, SureSigns VS3 | |||||||
اسمیتز میدیکل > بی سی آی | 3100, 3101, 3180, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3401, 6100, 9100, مشاور, اتوکور, مینی تور, مینی تور پلاس | |||||||
استرایکر > مدترونیک > کنترل فیزیولوژی | لايفپاک 12، لايفپاک 15 | |||||||
ولچ آلین | 1500، 42NT0-E1 LXi، 53NT0, 53NTP، همه، اطلس (Nellcor SpO2) ، سری اطلس 6200، Encore 202EL، Propaq 244، Propaq CS، Propaq LT، نشانه های حیاتی 42NTB-E1 |
انواع سنسور SpO2 آمیدی مد | سُند یکبار مصرفی: نیاز به آداپتور دارد. | |||||||
1 | در خط (یکپارچه): به طور مستقیم به اکسی متر متصل شوید. | |||||||
2 | نوع تقسیم: نیاز به اتصال پروب و دستگاه با یک سیم پچ (همچنین به عنوان یک آداپتور نامیده می شود) برای کار. | |||||||
3 | سُند یکبار مصرفی: نیاز به آداپتور دارد. |
حسگر SpO2 - شامل سنجه های در خط و تقسیم شده | حسگر SpO2 - شامل سنجه های یکبار مصرف | ||||||
نوع کلیپ انگشت بزرگسالان | بالغبچهبچه | ||||||
نوع آستین انگشت بزرگسالان | نوزادان | ||||||
نوع کلیپ گوش بزرگسالان | |||||||
نوع کلیپ انگشت کودکان | |||||||
نوع آستین انگشت کودکان | |||||||
نوع کمربند پوششی نوزاد |
ویژگی های سنسور SpO2 برای اکسیژن خون در خط (یکپارچه) | ||
a | معمولا طول خط 3M است و برخی از آنها 3.6M هستند. | |
ب | مزایا: صرفه جویی در هزینه یک کابل تمدید، هزینه نسبتا کم، استفاده آسان. | |
c | معایب: اما اگر کاوشگر آسیب ببیند، کل خط باید خراب شود. |
ویژگی های سنسور SpO2 برای کاوش اکسیژن خون تقسیم | ||
a | کابل آداپتور SpO2: همچنین به عنوان آداپتور شناخته می شود، طول کلی 8FT است (یعنی 2.45 متر، نوع کانکتور و پروتکل سیم کشی) از پایان ابزار متفاوت به دلیل مارک های مختلف و مدل های ابزار، اما برنامه اتصال در پروب نهايتا بيشتر از DB9F است) | |
ب | کاوشگر اکسیژن خون قابل استفاده مجدد (طول آن 1M است، کانکتورها بیشتر از DB9M استفاده می کنند و با آداپتور اکسیژن خون DB9F مطابقت دارند) | |
c | مزایا: هنگامی که کاوشگر شکسته می شود، کابل آداپتور هنوز در دسترس است و هزینه نگهداری کم است. |
ویژگی های سنسور SpO2 برای یکبار مصرف اکسیژن خون | ||
بالغ | ≥30kg | |
درمان کودکان | 10 تا 50 کیلوگرم | |
نوزاد | 3 تا 20 کیلوگرم | |
نوزاد | نوزاد <3 کیلوگرم یا بزرگسال >40 کیلوگرم |