chat now
                        
							| Herkunftsort: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Markenname: | Amydi-med | 
| Modellnummer: | AMD-SC-NX0057-L | 
| Min Bestellmenge: | 2 Stück | 
| Preis: | CN¥57.03-99.79/pieces | 
| Verpackung Informationen: | Spo2-Adapterkabel Standardverpackung, PP-Tasche + Masterkarton.<br/><br/>Bitte kontaktieren Sie uns | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück/Stücke pro Monat | 
| Desinfektionsart: | UV-Licht | Eigenschaften: | Medizinische Materialien und Zubehör | 
|---|---|---|---|
| Größe: | 2.4 m | Lagerbestand: | Nein | 
| Haltbarkeit: | 3 Jahre | Material: | TPU, TPU | 
| Qualitätszertifizierung: | RoHS, CER | Instrument Classification: | Klasse II | 
| Sicherheitsstandard: | GB9706.1-2007 | Type: | Kabel der Erweiterungs-Spo2 | 
| Kompatible Marke: | MINDRAY PM9000 | Dienstleistungen: | OEM, ODM | 
| Kabellänge: | 2.4 m | Farbe des Kabels: | Grau | 
| Garantie: | 3 Jahre | Zertifikat: | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. | 
| Stecker-Art: | Lämm o Kunststoff beide 6P-40° | Anwendung: | Verbindet das Spo2-Sensorkabel | 
| Hafen: | Shenzhen | ||
| Hervorheben: | 6 Pins SpO2-Adapterkabel,TPU SpO2-Adapterkabel,Mindray PM9000 Pulsoxymeter-Anschluss | ||



| Technische Spezifikationen - Kompatibilität |  |  |  |  | ||||
| Hersteller | Modell |  |  |  | ||||
| MINDRAY PM9000 | MINDRAY: PM9000; Creative: PC9000, UP6000; TOB-MED (ähnlich wie Keboyue): TOM MS-6-P; EDAN: M9, M99A, M8, M8A, M8B, M3, M3B; Biocare(Bangjian): BM9000; Goldway; Contec; DHRM (Dehaier): DHR960;(Jumbor) Peking JingboZu diesem Zweck ist es wichtig, dass die Kommission die in den Artikeln 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1049/2001 genannten Maßnahmen ergreift. |  |  |  | ||||
| Technische Spezifikationen |  |  |  |  | ||||
| Farbe des Kabels |  | Grau |  |  | ||||
| Kabeldurchmesser |  | 4 mm |  |  | ||||
| Kabelmaterial |  | TPU-Weste |  |  | ||||
| Kategorie |  | SpO2 |  |  | ||||
| Zertifikat und Bericht |  | Die Ergebnisse der Prüfung werden im Rahmen der Prüfungen auf der Grundlage der in Anhang I aufgeführten Daten ermittelt. |  |  | ||||
| Verbindungsstück |  | Lemo-Plastik beide 6P-40° |  |  | ||||
| Anschluss in der Nähe |  | NELLCOR DB9 |  |  | ||||
| mit einer Dicke von nicht mehr als 30 mm |  | - Ja, das ist es. |  |  | ||||
| Verpackungsart |  | Tasche |  |  | ||||
| Verpackungseinheit |  | 1 |  |  | ||||
| SpO2-Technologie |  | Nellecor |  |  | ||||
| Steril |  | - Nein. |  |  | ||||
| Gesamtlänge des Kabels |  | 2.4M |  |  | ||||
| Gewährleistung |  | 3 Jahre |  |  | ||||









