| مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | Amydi-med | 
| Model Number: | AMD-SC-NX0057-L | 
| الحد الأدنى لكمية: | قطعتين | 
| الأسعار: | CN¥57.03-99.79/pieces | 
| تفاصيل التغليف: | SPO2 محول كابل التغليف الافتراضي ، PP Bag+ Master Carton.<br><br> يرجى الاتصال بنا مقدمًا للحصول على | 
| القدرة على العرض: | 10000 قطعة/قطعة شهرياً | 
| نوع التعقيم: | ضوء الأشعة فوق البنفسجية | ملكيات: | المواد الطبية ومستلزماتها | 
|---|---|---|---|
| الحجم: | 2.4 م | الأسهم: | لا | 
| مدة الصلاحية: | 3 سنوات | المواد: | TPU ، TPU | 
| شهادة الجودة: | ROHS، CE | تصنيف الأدوات: | الفئة الثانية | 
| معايير السلامة: | GB9706.1-2007 | النوع: | كابل تمديد SPO2 | 
| متوافق مع العلامة التجارية: | مايندراي PM9000 | الخدمة: | OEM ، ODM | 
| طول السلك: | 2.4 م | لون الكابل: | الرمادي | 
| الضمان: | 3 سنوات | شهادة: | م / ISO13485 | 
| نمط المكونات: | lem o البلاستيك كلا 6p-40 ° | التطبيق: | قم بتوصيل كابل مستشعر SPO2 | 
| الميناء: | شنتشن | ||
| إبراز: | 6 أسلاك محول SpO2,كابل محول SpO2 من مادة TPU,موصل مقياس التأكسج النبضي Mindray PM9000,TPU SpO2 Adapter Cable,Mindray PM9000 pulse oximeter connector | ||



| المواصفات التقنية - التوافق |  |  |  |  | ||||
| المصنع | النموذج |  |  |  | ||||
| MINDRAY PM9000 | MINDRAY: PM9000 ؛ Creative: PC9000 ، UP6000 ؛ TOB-MED (مثل Keboyue): TOM MS-6-P ؛ EDAN: M9 ، M99A ، M8 ، M8A ، M8B ، M3 ، M3B ؛ Biocare ((Bangjian): BM9000 ؛ Goldway ؛ Contec ؛ DHRM (Dehaier): DHR960 ؛(جومبور) بكين جينغبو(بو) نانجينغ بواو) قائد (زونغيوان) نانجينغ بيليدا (أوملين) ووهان تشونغ تشي (تشوهي بافو) |  |  |  | ||||
| المواصفات التقنية: |  |  |  |  | ||||
| لون الكابل |  | الرمادي |  |  | ||||
| قطر الكابل |  | 4 ملم |  |  | ||||
| مواد الكابلات |  | سترة من الـ TPU |  |  | ||||
| الفئة |  | SpO2 |  |  | ||||
| الشهادة والتقرير |  | توف ، أيزو 13485 ، CFDA ، Rohs ، التوافق البيولوجي |  |  | ||||
| المرفق |  | ليمو بلاستيك كلاهما 6P-40 درجة |  |  | ||||
| الصلة القريبة |  | نيلكور DB9 |  |  | ||||
| خالية من اللاتكس |  | نعم.. |  |  | ||||
| نوع التعبئة |  | الحقيبة |  |  | ||||
| وحدة التعبئة |  | 1 |  |  | ||||
| تقنية SpO2 |  | نيلكور |  |  | ||||
| عقم |  | لا.. |  |  | ||||
| الطول الإجمالي للكابل |  | 2.4M |  |  | ||||
| الضمان |  | 3 سنوات |  |  | ||||









