chat now
                        
							chat now
                        
							chat now
                        
							| Tipo de desinfección: | Luz ultravioleta | Propiedades: | Materiales y Accesorios Médicos | 
|---|---|---|---|
| Tamaño: | 0.9m | Existencias: | No | 
| Tiempo de conservación: | 3 Años | Certificación de Calidad: | El TUE | 
| Clasificación del Instrumento: | Clase I | Marca compatible: | El Nihon Kohden | 
| El material: | TPU | Tipo: | Suministros Quirúrgicos | 
| Servicio: | OEM, ODM | Duración del cable: | 0.9m | 
| Color del cable: | Cinza | Garantización: | 2 años | 
| el certificado: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Estilo Yugo: | Yugo VS | 
| Nombre del producto: | Cables de derivación de ECG | ||
| Resaltar: | Cable de electrodos de ECG de Nihon Kohden,Cable de electrodos de ECG de 5 derivaciones,Cable de ECG Holter personalizable | ||

| Categoría | ECG |  |  |  | |||
| Marca compatible | DATEX-OHMEDA, PRO1000 |  |  |  | |||
| Modelo compatible | Adecuado para todos los sistemas de enchufe ASP |  |  |  | |||
| Material del cable | TPU |  |  |  | |||
| Estilo de yugo | Yugo ASP |  |  |  | |||
| Sin látex | Sí |  |  |  | |||
| Tipo de derivación | Clip, broche, banana, aguja (3 derivaciones, 5 derivaciones, 10 derivaciones o personalizado) |  |  |  | |||
| Aplicar a | Adulto, Pediátrico, Infantil, Neonatal |  |  |  | |||
| Certificaciones | CE, ISO13485, TUV, CFDA, CFS |  |  |  | |||
| Longitud del cable | 0,9 M |  |  |  | |||
| Garantía | 2 años |  |  |  | |||














