chat now
                        
							chat now
                        
							| Lugar de origem: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Marca: | Amydi-med | 
| Número do modelo: | AMD-DP-AS0007-X | 
| Quantidade de ordem mínima: | 100 peças | 
| Preço: | CN¥21.32-28.44/pieces | 
| Detalhes da embalagem: | 1 peça/saco plástico, depois coloque em um saco grande de PE e, finalmente, coloque em uma caixa. | 
| Habilidade da fonte: | 30000 grupos/grupos por Mês | 
| Tipo de desinfecção: | Luz ultravioleta | Propriedades: | Materiais e acessórios médicos | 
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 0.8M | Resíduos: | não | 
| Prazo de validade: | 6 meses | Materiais: | PVC | 
| Certificação de Qualidade: | ROHS | Classificação dos instrumentos: | Classe II | 
| Padrão de segurança: | GB9706.1-2007 | Nome do produto: | sondas de temperatura médicas descartáveis | 
| Aplicação: | Clínica/Hospital/UTI | Tipo: | Sonda de Superfície da Pele/Sonda de Cavidade Corporal | 
| Cores: | Branco | Recurso: | Impermeável | 
| Certificado: | CE/ISO13485 | Utilização: | Hospital médico | 
| embalagem: | Saco de PE | Função: | Serviços sanitários médicos | 
| Oem: | Aceitar OEM | Porto: | Shenzhen | 
| Destacar: | Sonda de temperatura médica descartável,Sensor NTC sonda de temperatura médica,UTI Monitorização sonda digital de temperatura | ||
| Como escolher a nossa sonda de temperatura? |  |  |  |  | ||||
| Método de pesquisa: |  |  |  |  | ||||
| 1 | De acordo com a marca e modelo do monitor |  |  |  | ||||
| 2 | De acordo com o número de peças originais |  |  |  | ||||
| 3 | De acordo com o tipo de conector do monitor |  |  |  | ||||


| Especificações técnicas |  |  |  |  | ||||
| Categoria |  | sondas de temperatura |  |  | ||||
| Marca compatível |  | GE Healthcare, YSI, HP/Philips, Siemens, Spacelabs, Mindray, etc. Nota: 1) Os equipamentos compatíveis devem cumprir a norma GB9706.1-2007 / IEC 60601-1: 1998. 2) A aplicação de equipamentos compatíveis deve ser do tipo BF ou CF. |  |  | ||||
| Compatibilidade eletromagnética |  | Conformidade com o YY 0505-2012 "Equipamento Elétrico Médico Parte 1-2: Requisitos Gerais de Segurança Requisitos e ensaios de compatibilidade". |  |  | ||||
|  |  | a) Temperatura ambiente:10°C-40°C b) Umidade relativa: 30%~70% c) Pressão atmosférica: 70 kPa~106 kPa. |  |  | ||||
| Utilização de desempenho |  | a) Faixa de medição:25°C-45°C b) Erro máximo admissível: ± 0,1°C c) Tempo de resposta: < 150 s |  |  | ||||
| Cor do cabo |  | Branco |  |  | ||||
| Material do cabo |  | Chapéu de poliéster |  |  | ||||
| Certificado e relatório |  | TUV, ISO 13485, CFDA, RoHS, Biocompatibilidade |  |  | ||||
| Tipo de embalagem |  | 1pcs por saco de PE |  |  | ||||
| Período de garantia/validade: |  | Período de garantia: 1 ano, Período de validade: dois anos, Data de produção: ver rótulo do produto. |  |  | ||||
| Pessoas e peças aplicáveis |  |  |  |  |  | |||||
| Modelo de especificação | Pessoas e peças aplicáveis | Modelo de especificação | Pessoas e peças aplicáveis | Modelo de especificação | Pessoas e peças aplicáveis | |||||
| AMD-DP-AS0007-X | Superfície corporal do adulto | AMD-DP-AS0012-X | Superfície corporal do adulto | AMD-DP-AS0013-X | Superfície corporal do adulto | |||||
| AMD-DP-AE0007-X | Cavidade corporal adulta | AMD-DP-AE0012-X | Cavidade corporal adulta | AMD-DP-AE0013-X | Cavidade corporal adulta | |||||
| AMD-DP-AS0014-X | Superfície corporal do adulto | AMD-DP-AS0015-X | Superfície corporal do adulto | AMD-DP-AS0016-X | Superfície corporal do adulto | |||||
| AMD-DP-AE0014-X | Cavidade corporal adulta | AMD-DP-AE0015-X | Cavidade corporal adulta | AMD-DP-AE0016-X | Cavidade corporal adulta | |||||









