| 消毒タイプ: | 紫外線 | プロパティ: | 医療材料と付属品 | 
|---|---|---|---|
| サイズ: | 3.0M | ストック: | いいえ | 
| Shelf Life: | 3 年 | 材料: | TPU | 
| 品質認証: | トゥーヴ | 楽器分類: | クラスII | 
| 安全基準: | GB9706.1-2007 | 製品名: | SPO2センサー | 
| タイプ: | 手術用品 | 互換性のあるブランド: | ネルコー オキシマックス に適合 | 
| コネクタ: | DB9 9P | 長さ: | 0.9m/3フィート | 
| ケーブル材料: | TPU | 配達時間: | 1~7日 | 
| 船舶: | DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS | ケーブルの色: | グレー | 
| 保証: | 3 年 | ||
| ハイライト: | パルスオキシメータ 再利用可能な SpO2 センサー,9ピンの再利用可能なSPO2センサー,9 ピン フィンガー SpO2 センサー | ||

| 技術仕様: |  |  |  |  | ||||
| 番号 | アイテム | 説明 |  |  | ||||
| 1 | ケーブルの色 | グレー |  |  | ||||
| 2 | ケーブル直径 | 4 mm |  |  | ||||
| 3 | ケーブル材質 | TPUジャケット |  |  | ||||
| 4 | カテゴリ | SpO2 |  |  | ||||
| 5 | 配送と支払い | CE、ISO 13485、TUV、RoHS準拠 |  |  | ||||
| 6 | コネクタ遠位 | オス9ピンD-Subパープルコネクタ、デュアルキー |  |  | ||||
| 7 | コネクタ近位 | 大人用クリップ |  |  | ||||
| 8 | ラテックスフリー | はい |  |  | ||||
| 9 | パッケージタイプ | バッグ |  |  | ||||
| 10 | パッケージユニット | 1 |  |  | ||||
| 11 | 患者サイズ | 大人(>40Kg) |  |  | ||||
| 12 | SpO2テクノロジー | Nellcor OxiMaxに対応 |  |  | ||||
| 13 | 滅菌 | いいえ |  |  | ||||
| 14 | ケーブル全長 | 10フィート |  |  | ||||
| 15 | 保証 | 3年 |  |  | ||||
| 16 | 重量 | 0.3ポンド |  |  | ||||
| 互換性: |  |  |  |  | ||||
| メーカー | モデル |  |  |  | ||||
| Artema SandW | Diascope |  |  |  | ||||
| Baxter | Explorer、Monarch |  |  |  | ||||
| Biolight | M9500 |  |  |  | ||||
| Biosys | BPM-200、SENTRY |  |  |  | ||||
| CAS Med | 511 |  |  |  | ||||
| Charmcare | CX100 |  |  |  | ||||
| Covidien > Nellcor | N-10、N-180、N-190、N-20、N-30、N-560、N-600、N-600x、N-65、N-85、NPB-190、NPB-195、NPB-3910、NPB-3920、NPB-3930、NPB-3940、 NPB-40、NPB-4000、NPB-75、PM100N、PM10N、Nellcor OxiMaxテクノロジーと9ピンを備えたセンサー |  |  |  | ||||
| Criticare | 506DNV3、506DNVP3、506LNV3、506LNVP3、506NV3、506NVP3 |  |  |  | ||||
| DRE | ASM 5000、Waveline、Waveline EZ MAX、Waveline Plus |  |  |  | ||||
| Digicare | LW600 |  |  |  | ||||
| Draeger | Narkomed 6400 |  |  |  | ||||
| Edan | iM20 |  |  |  | ||||
| Fukuda Denshi | Dynascope DS-7100、LX-7230N |  |  |  | ||||
| GEヘルスケア > Critikon > Dinamap | Carescape B650、Carescape V100、Compact DINAMAP MPS、E-NSAT、Pro 1000、Pro 1000 V3、Pro 200、Pro 300、Pro Series V2、ProCare 200、 ProCare 400、ProCare Ausculatory 400 |  |  |  | ||||
| GEヘルスケア > Marquette | Dash 2500、Dash 3000、Dash 4000、Dash 5000、PDMモジュール、Procare B40、Solar 8000、Solar 8000M、Tram 451、i/9500 |  |  |  | ||||
| Goldway | Vet 420A、Vet 600A |  |  |  | ||||
| Midmark > Cardell | 9403、9405、9500シリーズ、9500HD、MAX-12 Duo HD、Touch |  |  |  | ||||
| Mindray > Datascope | Accutor V、Accutorr Plus、BeneView T1、BeneVision N1、BeneVision N12、BeneVision N15、BeneVision N17、DPM5、DPM6、DPM7、Duo、 Expert、MEC-1200Vet、PM-9000Vet、Passport、Passport 12、Passport 2、Passport 8、Passport V、Passport XG、Spectrum、Spectrum OR、 Trio、V-Series、V12 |  |  |  | ||||
| Omron > Colin | BP-306、BP-508、BP-808、BP-88、BP-88S、BP-S510、T105NXM |  |  |  | ||||
| PaceTech | Vitalmax 800シリーズ(黒Nellcor SpO2) |  |  |  | ||||
|  | FM20、FM30、FM40、FM50、Heartstream XL、IntelliVue、IntelliVue FAST-SpO2、IntelliVue MP2、IntelliVue MP70、IntelliVue MX450、 M1020B、M2601A、M3000A、M3001A、M3001A A02、M3001A A02C06、M3001A A02C12、M3001A A02C18、M3001A A04、M3001A A04C06、M3001A A04C12、 M3001A A04C18、M3002A、M3002A MMS X2、M3500B、M4735A、M8102A、M8102A MP2、M8105A MP5、M8105AS、MP 30、SureSigns VS2、SureSigns VS3 |  |  |  | ||||
| Smiths Medical > BCI | 3100、3101、3180、3300、3301、3302、3303、3304、3401、6100、9100、Advisor、Autocorr、Mini Torr、Mini Torr Plus |  |  |  | ||||
| Stryker > Medtronic > Physio Control | Lifepak 12、Lifepak 15 |  |  |  | ||||
| Waltvick | Humyzin |  |  |  | ||||
|  | 1500、42NT0-E1 LXi、53NT0、53NTP、71WT-B Connex Spot、All、Atlas(Nellcor SpO2)、Atlas 6200シリーズ、Encore 202EL、Propaq 244、 Propaq CS、Propaq LT、Spot Vital Signs 42NTB-E1 |  |  |  | ||||
| Amydi-med SpO2センサータイプ |  | 使い捨てプローブ:アダプターが必要です。 |  |  | ||||
| 1 | インライン(統合):直接オキシメーターに接続します。 |  |  |  | ||||
| 2 | スプリットタイプ:プローブとデバイスをパッチコード(アダプターとも呼ばれます)で接続して動作させる必要があります。 |  |  |  | ||||
| 3 | 使い捨てプローブ:アダプターが必要です。 |  |  |  | ||||








| SpO2センサー - インラインおよびスプリットプローブを含む |  |  | SpO2センサー - 使い捨てプローブを含む |  | |||
|  大人用フィンガークリップタイプ |  |  | 大人子供赤ちゃん |  | |||
|  大人用フィンガースリーブタイプ |  |  | 新生児 |  | |||
| 大人用イヤーチップタイプ |  |  |  |  | |||
| 子供用フィンガークリップタイプ |  |  |  |  | |||
| 子供用フィンガースリーブタイプ |  |  |  |  | |||
| 新生児用ラッピングベルトタイプ |  |  |  |  | |||

| インライン(統合)血中酸素プローブのSpO2センサー機能。 |  | |
| a | 通常、インラインの長さは3Mで、一部は3.6Mです。 | |
| 再利用可能な血中酸素プローブ(長さは1M、コネクタはほとんどDB9Mを使用し、血中酸素アダプターDB9Fと一致) | 利点:延長コードのコストを節約し、比較的低コストで、使いやすい。 | |
| 利点:プローブが破損した場合でも、アダプターケーブルは引き続き使用でき、メンテナンスコストが低い。 | 欠点:ただし、プローブが破損した場合、ライン全体を廃棄する必要があります。 | |

| スプリット血中酸素プローブのSpO2センサー機能 |  | |
| a | SpO2アダプターケーブル:アダプターとも呼ばれ、一般的な長さは8FT(つまり2.45メートル、機器側のコネクタタイプと配線プロトコル 機器のブランドとモデルが異なるため異なりますが、プローブでのコネクタアプリケーションはDB9Fがほとんどです) b | |
| 再利用可能な血中酸素プローブ(長さは1M、コネクタはほとんどDB9Mを使用し、血中酸素アダプターDB9Fと一致) | c | |
| 利点:プローブが破損した場合でも、アダプターケーブルは引き続き使用でき、メンテナンスコストが低い。 | 使い捨て血中酸素プローブのSpO2センサー機能 | |



| 大人 |  | |
| ≥30kg | 小児 | |
| 10〜50kg | 乳児 | |
| 3〜20kg | 新生児 | |
| 40kg | 40kg<3kg or Adult>Amydi-med SpO2センサーケーブルの画像 | |










