chat now
                        
							| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | 
|---|---|
| Marca: | Amydi-med | 
| Numero di modello: | AMD-EG-VS0014-I | 
| Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi | 
| Prezzo: | CN¥64.15-106.92/pieces | 
| Imballaggi particolari: | 1 pz/sacchetto di plastica, poi metterli in un grande sacchetto di PE, infine metterli in un cartone | 
| Capacità di alimentazione: | 10000 Pezzi/Pezzi al mese | 
| Tipo di disinfettante: | Alcool medico | Proprietà: | Materiali e accessori medici | 
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 2.4M Cavo e 0,9m Piombo | Stoccaggio: | NO | 
| Durata di conservazione: | 3 anni | Materiale: | TPU, TPU | 
| Certificazione della qualità: | RoHS | Classificazione degli strumenti: | Classe I | 
| Standard di sicurezza: | Istituzione | Nome del prodotto: | Cavo ECG | 
| Marchio compatibile: | Spacelabs | Lunghezza del cavo: | 2.4M Cavo e 0,9m Piombo | 
| Colore: | Grigio | Utilizzo: | Ospedale medico | 
| Parola chiave: | Cavo ECG | certificato: | CE/ISO13485 | 
| Oem: | Servizio OEM accettato | Stile della spina: | Ronda 17P | 
| Port: | Shenzhen | ||
| Evidenziare: | Cavo ECG SPACELABS con Filo Conduttore,Cavo ECG Rotondo 17P con Filo Conduttore,Fili Conduttori ECG OEM | ||




| Categoria | ECG |  |  |  | |||
| Marchio compatibile | SPACELABS |  |  |  | |||
| Tipo di piombo Interruzione del paziente | Clip, snap, banana, ago (3 condotti, 5 condotti, 7 condotti, 10 condotti o su misura) |  |  |  | |||
| Modelli compatibili | 90496 Ultraview,90369 Ultraview,90367 Ultraview |  |  |  | |||
| Stile della spina | Ronda 17P |  |  |  | |||
| Materiale del cavo | TPU Jacket |  |  |  | |||
| Colore del cavo | Grigio |  |  |  | |||
| Lunghezza del cavo | 2.4m di cavo e 0.9m di conduttore |  |  |  | |||
| Applicare a | Adulti, pediatrici, neonati |  |  |  | |||
| Certificazioni | TUV, ISO 13485, CFDA, RoHS, Biocompatibilità |  |  |  | |||
| Non contenenti lattice | - Sì, sì. |  |  |  | |||
| Tipo di imballaggio | 1pc per sacchetto di PE |  |  |  | |||
| Garanzia | 2 anni |  |  |  | |||












