chat now
                        
							chat now
                        
							| Luogo di origine: | Guangdong, Cina | 
|---|---|
| Marca: | Amydi-med | 
| Numero di modello: | AMD-RS-AE0064-L | 
| Quantità di ordine minimo: | 2 pezzi | 
| Prezzo: | CN¥128.30/pieces 2-99 pieces | 
| Imballaggi particolari: | 1 pz/sacchetto di plastica, poi metterli in un grande sacchetto di PE, infine metterli in un cartone | 
| Tipo di disinfettante: | Luce ultravioletta | Proprietà: | Materiali e accessori medici | 
|---|---|---|---|
| Dimensione: | 3.0M | Stoccaggio: | NO | 
| Durata di conservazione: | 3 anni | Materiale: | TPU | 
| Certificazione della qualità: | VTT | Classificazione degli strumenti: | Classe II | 
| Standard di sicurezza: | GB9706.1-2007 | Nome del prodotto: | Sensore SPO2 | 
| Tipo: | Forniture chirurgiche | Marchio compatibile: | Goldway | 
| Connettore: | Pin 5 | Distanze: | 3.0M | 
| Materiale per cavi: | TPU | Tempo di consegna: | 1-7 days | 
| Trasporti marittimi: | DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS | Colore del cavo: | Grigio | 
| Garanzia: | 3 anni | ||
| Evidenziare: | Ossimetro a impulsi con sonda auricolare Goldway UT4000A,Ossimetro a impulsi con sonda auricolare a 5 pin,Ossimetro a impulsi Goldway con clip per l'orecchio | ||




| Specifiche tecniche |  |  |  |  | ||||
| - No, no, no, no. | Articolo | Descrizione |  |  | ||||
| 1 | Marchio compatibile | Goldway |  |  | ||||
| 2 |  | Scegliere: MMED6000D/D;Anke:553"Cheersails:CSM-2000;Goldway):UT4000A,UT4000B,UT4000C;WanDong;Jumbor: JB9101/9105/9107;TianRong;BaoZhong;HongRunDa:EM-6;QiLan:M-II;JoyceTracker:BMD-50;Richer:EC9000;ShenMai:KP-900;Spurt: CP-1200;ShiPai:KMI-1000;ZhongHengSheng:KD580;ZhongYuan:HD-2000;Contec;NEUSOFT;Yongkang;Nanjing Keliwei;Shanghai Quntian;Tianjin Foster. |  |  | ||||
| 3 | Colore del cavo | Grigio |  |  | ||||
| 4 | Diametro del cavo | 4 mm |  |  | ||||
| 5 | Materiale del cavo | TPU Jacket |  |  | ||||
| 6 | Categoria | SpO2 |  |  | ||||
| 7 | Certificazioni | CE, ISO 13485, TUV, RoHS |  |  | ||||
| 8 | Connettore distale | Lemo di plastica singolo 5P |  |  | ||||
| 9 | Collegamento vicino | Punta del dito per adulti |  |  | ||||
| 10 | Non contenenti lattice | - Sì, sì. |  |  | ||||
| 11 | Tipo di imballaggio | Borsa |  |  | ||||
| 12 | Unità di imballaggio | 1 |  |  | ||||
| 13 | Dimensione del paziente | Adulto (> 40 kg) |  |  | ||||
| 14 | Tecnologia SpO2 | Nellcor |  |  | ||||
| 15 | Sterilità | No |  |  | ||||
| 16 | Lunghezza totale del cavo | 10 piedi |  |  | ||||
| 17 | Garanzia | 3 anni |  |  | ||||
| 18 | Peso | 0.3 libbre |  |  | ||||
| Tipi di sensori SpO2 amidi-med |  | Sonde usa e getta: è richiesto un adattatore. |  |  | ||||
| 1 | In linea (integrato): collegato direttamente all'ossimetro. |  |  |  | ||||
| 2 | Tipo diviso: per funzionare è necessario collegare la sonda e il dispositivo con un cavo di patch (chiamato anche adattatore). |  |  |  | ||||
| 3 | Sonde usa e getta: è richiesto un adattatore. |  |  |  | ||||








| Sensore SpO2 - comprese le sonde in linea e le sonde a divisione |  |  | Sensore SpO2 - comprese le sonde monouso |  | |||
| Tipo di clip per le dita per adulti |  |  | Adultobambino |  | |||
| Tipo di manica per le dita per adulti |  |  | Neonati |  | |||
| Tipo di graffetti per l'orecchio per adulti |  |  |  |  | |||
| Tipo di clip per le dita per bambini |  |  |  |  | |||
| Tipo di manica per le dita per bambini |  |  |  |  | |||
| Tipo di cintura di avvolgimento per neonati |  |  |  |  | |||

| Funzioni del sensore SpO2 per la sonda di ossigeno nel sangue in linea (integrata). |  | |
| a) | Di solito la lunghezza in linea è di 3 M, e alcuni sono di 3,6 M. | |
| b | Vantaggi: risparmio sul costo del cavo di estensione, costo relativamente basso, facile da usare. | |
| c | Svantaggi: se la sonda è danneggiata, l'intera linea deve essere smaltita. | |

| Caratteristiche del sensore SpO2 per la sonda di ossigeno nel sangue diviso |  | |
| a) | Cavo adattatore SpO2: noto anche come adattatore, la lunghezza generale è di 8FT (cioè 2,45 metri, il tipo di connettore e il protocollo di cablaggio di fine dello strumento sono diversi a causa di diverse marche e modelli di strumenti, ma l'applicazione del connettore alla sonda fine è DB9F al massimo) | |
| b | Sonde di ossigeno nel sangue riutilizzabile (lunghezza 1M, i connettori utilizzano principalmente DB9M, compatibile con l'adattatore DB9F per ossigeno nel sangue) | |
| c | Vantaggi: quando la sonda è rotta, il cavo dell'adattatore è ancora disponibile e il costo di manutenzione è basso. | |



| Funzioni del sensore SpO2 per la sonda a ossigeno nel sangue monouso |  | |
| Adulto | ≥ 30 kg | |
| Pediatrici | 10 ~ 50 kg | |
| Bambini | 3 ~ 20 kg | |
| Neonato | Neonato < 3 kg o adulto > 40 kg | |










