chat now
                        
							chat now
                        
							| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα | 
|---|---|
| Μάρκα: | Amydi-med | 
| Αριθμό μοντέλου: | AMD-RS-AC0069-L | 
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 2 τεμάχια | 
| Τιμή: | CN¥106.92/pieces 2-999 pieces | 
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 1 κομμάτι/ πλαστική σακούλα, μετά τα βάζεις σε μια μεγάλη τσάντα PE, τελικά τα βάζεις σε ένα κουτί. | 
| Τύπος απολύμανσης: | Υπεριώδες φως | Ιδιότητες: | Ιατρικά Υλικά & Αξεσουάρ | 
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 3.0M | Απόθεμα: | - Όχι. | 
| Διάρκεια ζωής: | 3 χρόνια | Υλικό: | ΤΡΥ | 
| Πιστοποίηση Ποιότητας: | Τούβ | Ταξινόμηση Οργάνου: | Τάξη ΙΙ | 
| Πρότυπο ασφαλείας: | GB9706.1-2007 | Ονομασία του προϊόντος: | Αισθητήρας Sp02 | 
| Τύπος: | Χειρουργικά Προϊόντα | Συμβατή μάρκα: | Biolight(Ψηφιακό) | 
| Συνδετήρας: | 5 καρφίτσα | Μήκος: | 3.0M | 
| Υλικό καλωδίων: | ΤΡΥ | Χρόνος παράδοσης: | 1-7 ημέρες | 
| Αποστολή: | DHL/FEDEX/TNT/UPS/EMS | Χρώμα καλωδίου: | Γκρι | 
| Εγγύηση: | 3 χρόνια | ||
| Επισημαίνω: | Αισθητήρας δακτύλου SpO2 Biolight M6,Χειρουργικά Είδη Αισθητήρας δακτύλου SpO2,Χειρουργικά Είδη δακτυλίου παλμικού οξύμετρου | ||




| Τεχνικές Προδιαγραφές: |  |  |  |  | ||||
| Αρ. | Είδος | Περιγραφή |  |  | ||||
| 1 | Συμβατή μάρκα | Biolight |  |  | ||||
| 2 | Συμβατά μοντέλα | Biolight;M6, M9;Contec:CMS8000, CMS 60C, CMS7000;Biocare;EDAN;NEUSOFT;Kernel;TaiYang;Carewell;BaiRuiDa |  |  | ||||
| 3 | Χρώμα καλωδίου | Γκρι & ΜΠΛΕ |  |  | ||||
| 4 | Διάμετρος καλωδίου | 4 mm |  |  | ||||
| 5 | Υλικό καλωδίου | TPU Jacket |  |  | ||||
| 6 | Κατηγορία | SpO2 |  |  | ||||
| 7 | Πιστοποιήσεις | CE, ISO 13485, TUV, RoHS Compliant |  |  | ||||
| 8 | Απομακρυσμένος σύνδεσμος | Lemo πλαστικό και 5P |  |  | ||||
| 9 | Εγγύς σύνδεσμος | Ενήλικας |  |  | ||||
| 10 | Χωρίς λατέξ | Ναι |  |  | ||||
| 11 | Τύπος συσκευασίας | Σακούλα |  |  | ||||
| 12 | Μονάδα συσκευασίας | 1 |  |  | ||||
| 13 | Μέγεθος ασθενή | Ενήλικας (>30Kg) |  |  | ||||
| 14 | Τεχνολογία SpO2 | Nellcor |  |  | ||||
| 15 | Αποστειρωμένο | Όχι |  |  | ||||
| 16 | Συνολικό μήκος καλωδίου | 10 πόδια |  |  | ||||
| 17 | Εγγύηση | 3 χρόνια |  |  | ||||
| 18 | Βάρος | 0,3 λίβρες |  |  | ||||
| Τύποι αισθητήρων Amydi-med SpO2 |  | Απορριπτόμενη ανιχνευτής: Απαιτείται προσαρμογέας. |  |  | ||||
| 1 | Ενσωματωμένο (ενσωματωμένο): συνδέεται απευθείας με το οξύμετρο. |  |  |  | ||||
| 2 | Διαχωρισμένος τύπος: Πρέπει να συνδέσετε την ανιχνευτή και τη συσκευή με ένα καλώδιο patch (που ονομάζεται επίσης προσαρμογέας) για να λειτουργήσει. |  |  |  | ||||
| 3 | Απορριπτόμενη ανιχνευτής: Απαιτείται προσαρμογέας. |  |  |  | ||||








| Αισθητήρας SpO2 - Ενσωματωμένοι και διαχωρισμένοι ανιχνευτές περιλαμβάνουν |  |  | Αισθητήρας SpO2 - Οι απορριπτόμενοι ανιχνευτές περιλαμβάνουν |  | |||
|  Τύπος σφιγκτήρα δακτύλου ενηλίκων |  |  | Adultchildbaby |  | |||
|  Τύπος μανικιού δακτύλου ενηλίκων |  |  | Νεογνό |  | |||
| Τύπος σφιγκτήρα αυτιού ενηλίκων |  |  |  |  | |||
| Τύπος σφιγκτήρα δακτύλου παιδιών |  |  |  |  | |||
| Τύπος μανικιού δακτύλου παιδιών |  |  |  |  | |||
| Τύπος ζώνης περιτυλίγματος νεογνού |  |  |  |  | |||

| Χαρακτηριστικά αισθητήρα SpO2 για ενσωματωμένο (ενσωματωμένο) αισθητήρα οξυγόνου αίματος. |  | |
| α | Συνήθως το ενσωματωμένο μήκος είναι 3M και μερικά είναι 3,6M. | |
| β | Πλεονεκτήματα: εξοικονομήστε το κόστος ενός καλωδίου επέκτασης, σχετικά χαμηλό κόστος, εύκολο στη χρήση. | |
| γ | Μειονεκτήματα: Αλλά εάν η ανιχνευτής καταστραφεί, ολόκληρη η γραμμή πρέπει να απορριφθεί. | |

| Χαρακτηριστικά αισθητήρα SpO2 για διαχωρισμένο αισθητήρα οξυγόνου αίματος |  | |
| α | Καλώδιο προσαρμογέα SpO2: Γνωστό και ως προσαρμογέας, το γενικό μήκος είναι 8FT (δηλαδή 2,45 μέτρα, ο τύπος συνδέσμου και το πρωτόκολλο καλωδίωσης του άκρου του οργάνου είναι διαφορετικά λόγω διαφορετικών εμπορικών σημάτων και μοντέλων οργάνων, αλλά η εφαρμογή του συνδέσμου στο άκρο της ανιχνευτή είναι DB9F στην πλειονότητα) | |
| β | Επαναχρησιμοποιήσιμος αισθητήρας οξυγόνου αίματος (το μήκος είναι 1M, οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούν κυρίως DB9M, που ταιριάζουν με τον προσαρμογέα οξυγόνου αίματος DB9F) | |
| γ | Πλεονεκτήματα: Όταν η ανιχνευτής σπάσει, το καλώδιο του προσαρμογέα είναι ακόμα διαθέσιμο και το κόστος συντήρησης είναι χαμηλό. | |



| Χαρακτηριστικά αισθητήρα SpO2 για απορριπτόμενο αισθητήρα οξυγόνου αίματος |  | |
| Ενήλικας | ≥30kg | |
| Παιδιατρικό | 10~50kg | |
| Βρέφος | 3~20kg | |
| Νεογνό | Νεογνό<3kg or Adult>40kg | |










