chat now
                        
							chat now
                        
							chat now
                        
							chat now
                        
							| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | Amydi-med | 
| Numéro de modèle: | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | 
| Quantité de commande min: | 100 pièces | 
| Prix: | CN¥12.83/pieces 100-1999 pieces | 
| Détails d'emballage: | 1 pièce par sac en plastique, puis les mettre dans un gros sac en PE, enfin les mettre dans un carto | 
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 pièces par mois | 
| Type de désinfection: | Alcool médical | Propriétés: | Matériaux et accessoires médicaux | 
|---|---|---|---|
| Taille: | 7cm~13cm | Le stock: | Je ne veux pas | 
| Durée de conservation: | 1 ans | Certification de la qualité: | Le TÜV | 
| Classification des instruments: | Classe I | Nom du produit: | manchette jetable de nibp | 
| Marque compatible: | Personnalisé | Matériel: | Tissus non tissés | 
| Type: | pour sphygmomanomètre | Le service: | OEM, ODM | 
| Longueur: | 7cm~13cm | couleur de manchette: | Blanc | 
| Garantie: | 3 mois | certificat: | Pour l'utilisation des produits suivants: | 
| Tuyaux: | Tube simple | ||
| Mettre en évidence: | Le couvre-chef de la NIBP est personnalisable.,Moniteur de pression artérielle Manche NIBP jetable,Manche de pression artérielle pour nouveau-né personnalisable | ||

| Catalogue des manchettes à usage unique |  |  |  |  | |||
| 1 | Neonatal à usage unique 1#NIBP manchette à tube unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de référence. | Tuyau unique, néonatale 1#, blanc (3,3 cm à 5,6 cm) |  | |||
| 2 | Unité de poignée neonatal à usage unique 2#NIBP | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Tuyau unique, néonatale 2#, blanc (4cm~8cm) |  | |||
| 3 | Une fois par jour 3#NIBP single tube cuff | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | Tuyau unique, néonatale 3#, blanc (6cm~11cm) |  | |||
| 4 | Une fois par jour Neonate 4#NIBP single tube cuff | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Tuyau unique, néonatale 4#, blanc (7cm~13cm) |  | |||
| 5 | Une fois par jour, néonatale 5#NIBP | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'indicateur d'échantillonnage. | Tuyau unique, néonatale 5#, blanc (8cm~15cm) |  | |||
| 6 | Une fois par jour, néonatale 6#NIBP manchette à tube unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Neonat 6#, blanc, à tube unique |  | |||
| 7 | Manche à tube unique neonatal à usage unique | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'indicateur. | Neonat, blanc, à tube unique |  | |||
| 8 | Manche à tube unique pour nourrissons | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Un tube, nourrisson, blanc |  | |||
| 9 | Manche à tube unique pédiatrique à usage unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Pediatricren, blanc, à tube unique |  | |||
| 10 | Une seule fois pour un adulte petit manchon à tube unique NIBP | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Adultes de petite taille, blancs |  | |||
| 11 | Manche à tube unique pour adultes à usage unique | Les données de base sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Tubes simples, adulte, blanc |  | |||
| 12 | Manche à tube unique NIBP allongée pour adulte | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Tubules simples, adultes allongés, blancs |  | |||
| 13 | Une seule fois pour un adulte, gros manchon NIBP à tube unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Tuyau unique, adulte de grande taille, blanc |  | |||
| 14 | Manche à tube unique pour adultes | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Tuyau unique, cuisse adulte, blanc |  | |||
| 15 | Une fois par jour, néonatale 1#NIBP | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Double tube, néonatale 1#, blanc |  | |||
| 16 | Unité de doubles tubes à usage unique pour nouveau-né 2#NIBP | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Double tube, néonatale 2#, blanc |  | |||
| 17 | Une fois par jour, néonatale 3#NIBP | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le véhicule est situé. | Double tube, néonatale 3#, blanc |  | |||
| 18 | Manche à double tube à usage unique pour nouveau-né 4#NIBP | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Double tube, néonatale 4#, blanc |  | |||
| 19 | Neonatal à usage unique 5#NIBP manchette à double tube | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Double tube, néonatale 5#, blanc |  | |||
| 20 | Une fois par jour, néonatale 6#NIBP | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Double tube, néonatale 6#, blanc |  | |||
| 21 | Manche à double tube neonatal jetable | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'échantillon de données. | Double tube, néonatale, blanc |  | |||
| 22 | Manche à double tube à usage unique pour nourrissons | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Double tube, nourrisson, blanc |  | |||
| 23 | Manche à double tube pédiatrique à usage unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Double tube, pédiatrique, blanc |  | |||
| 24 | Une seule fois pour un adulte, petit manchon à double tube NIBP | Le nombre de points de contrôle doit être déterminé en fonction de l'indicateur de débit. | Double tube, adulte petit, blanc |  | |||
| 25 | Manche à double tube à usage unique pour adultes | Le nombre de points de contrôle doit être supérieur ou égal à: | Double tube, adulte, blanc |  | |||
| 26 | Manche à double tube NIBP allongée pour adulte jetable | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'application. | Double tube, adulte allongé, blanc |  | |||
| 27 | Une seule fois pour un adulte, gros manchon double tube NIBP | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Double tube, adulte de grande taille, blanc |  | |||
| 28 | Manche à double tube de la cuisse pour adultes | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Double tube, cuisse adulte, blanc |  | |||
| 29 | Neonatal à usage unique 1#NIBP manchette à tube unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Neonat 1#, noir |  | |||
| 30 | Unité de poignée neonatal à usage unique 2#NIBP | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Tuyau unique, néonatale 2#, noir |  | |||
| 31 | Une fois par jour 3#NIBP single tube cuff | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Neonat 3#, noir |  | |||
| 32 | Une fois par jour Neonate 4#NIBP single tube cuff | Les données de base sont fournies à l'aide d'un tableau de bord. | Tuyau unique, néonatale 4#, noir |  | |||
| 33 | Une fois par jour, néonatale 5#NIBP | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Tuyau unique, néonatale 5#, noir |  | |||
| 34 | Une fois par jour, néonatale 6#NIBP manchette à tube unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Tuyau unique, néonatale 6#, noir |  | |||
| 35 | Manche à tube unique pour nourrissons | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Tubes simples, nourrissons, noir |  | |||
| 36 | Manche à tube unique pédiatrique à usage unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Tuyaux simples, pédiatrique, noir |  | |||
| 37 | Une seule fois pour un adulte petit manchon à tube unique NIBP | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Un tube, adulte petit, noir |  | |||
| 38 | Manche à tube unique pour adultes à usage unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Un tube, adulte, noir |  | |||
| 39 | Manche à tube unique NIBP allongée pour adulte | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Tuyau unique, adulte allongé, noir |  | |||
| 40 | Une seule fois pour un adulte, gros manchon NIBP à tube unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Un tube, adulte de grande taille, noir |  | |||
| 41 | Manche à tube unique pour adultes | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Un tube, cuisse adulte, noir |  | |||
| 42 | Une fois par jour, néonatale 1#NIBP | Le nombre de points de contrôle est déterminé par la méthode suivante: | Double tube, néonatale 1#, noir |  | |||
| 43 | Unité de doubles tubes à usage unique pour nouveau-né 2#NIBP | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Double tube, néonatale 2#, noir |  | |||
| 44 | Une fois par jour, néonatale 3#NIBP | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'exportation. | Double tube, néonatale 3#, noir |  | |||
| 45 | Manche à double tube à usage unique pour nouveau-né 4#NIBP | Les données de base sont fournies à l'autorité compétente. | Double tube, néonatale 4#, noir |  | |||
| 46 | Neonatal à usage unique 5#NIBP manchette à double tube | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Double tube, néonatale 5#, noir |  | |||
| 47 | Une fois par jour, néonatale 6#NIBP | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un tableau de bord. | Double tube, néonatale 6#, noir |  | |||
| 48 | Manche à double tube à usage unique pour nourrissons | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Double tube, nourrisson, noir |  | |||
| 49 | Manche à double tube pédiatrique à usage unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Double tube, pédiatrique, noir |  | |||
| 50 | Une seule fois pour un adulte, petit manchon à double tube NIBP | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Double tube, adulte petit, noir |  | |||
| 51 | Manche à double tube à usage unique pour adultes | Les données de référence sont fournies à l'aide d'un tableau de bord. | Double tube, adulte, noir |  | |||
| 52 | Manche à double tube NIBP allongée pour adulte jetable | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Double tube, adulte allongé, noir |  | |||
| 53 | Une seule fois pour un adulte, gros manchon double tube NIBP | Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente. | Double tube, adulte de grande taille, noir |  | |||
| 54 | Manche à double tube de la cuisse pour adultes | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe I. | Double tube, cuisse adulte, noir |  | |||
| 55 | Animal à usage unique 1#NIBP manchette à tube unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Tuyau unique, animal 1#, blanc |  | |||
| 56 | Animaux jetables 2#NIBP avec manchette à tube unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Tuyau unique, animal 2#, blanc |  | |||
| 57 | Animal jetable 3#NIBP avec manchette à tube unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre. | Tuyau unique, animal 3#, blanc |  | |||
| 58 | Animaux jetables 4#NIBP avec manchette à tube unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente. | Tuyau unique, animal 4#, blanc |  | |||
| 59 | Animaux jetables 5#NIBP avec manchette à tube unique | Les données de référence doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre de l'application. | Tuyau unique, animal 5#, blanc |  | |||







