chat now
                        
							| জীবাণুনাশক প্রকার: | মেডিকেল অ্যালকোহল | বৈশিষ্ট্য: | চিকিৎসা সামগ্রী ও আনুষাঙ্গিক | 
|---|---|---|---|
| আকার: | 2.4 মি কেবল এবং 0.9 এম লিডস | স্টক: | না. | 
| শেল্ফ লাইফ: | ৩ বছর | উপাদান: | টিপিইউ, টিপিইউ | 
| গুণমান সার্টিফিকেশন: | সিই | উপকরণ শ্রেণীবিভাগ: | ক্লাস I | 
| নিরাপত্তা মান: | Yt 0670-2008 | পণ্যের নাম: | ইসিজি ক্যাবল | 
| সনদ: | CE/ISO13485 | সেবা: | OEM, ODM | 
| শিপিং: | ডিএইচএল/ফেডেক্স/টিএনটি/ইউপিএস/ইএমএস | গ্যারান্টি: | ৩ বছর | 
| তারের রঙ: | গ্রে | লম্বা: | 2.4 মি কেবল এবং 0.9 এম লিডস | 
| প্রকার: | অস্ত্রোপচারের জিনিসপত্র | সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ড: | জিই-মার্কেট | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মেডিকেল আনুষাঙ্গিক 3 লিড ইসিজি ক্যাবল,3 লিড ওয়্যার সহ লিড ইসিজি তার,রোগীর মনিটর ইসিজি ক্যাবল লিড ওয়্যার সহ | ||
| বিভাগ | ইসিজি |  |  |  | |||
| সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্র্যান্ড | GE-Marquette 1KΩ |  |  |  | |||
|  | GEMS:Dash PRO 4000,Dash PRO 3000, Dash PRO 2000,Dash 1000, Eagle Systems,MAC-Lab, Solar 9500, Solar 8000,Solar 3000, Tram 100, Tram 200, Tram 300, Tram 400, Tram 500,Tram 600, Tram 800, Unity Systems |  |  |  | |||
| লিড টাইপ 
			 রোগীর সমাপ্তি | ক্লিপ, স্ন্যাপ, কলা, সুই (3 লিড, 5 লিড, 7 লিড, 10 লিড, বা কাস্টম) |  |  |  | |||
| কেবল উপাদান | টিপিইউ জ্যাকেট |  |  |  | |||
| কেবল রঙ | ধূসর  |  |  |  | |||
| কেবল  দৈর্ঘ্য | 2.4m কেবল &  0.9m লিড |  |  |  | |||
| প্রয়োগ করুন | প্রাপ্তবয়স্ক, শিশু, শিশু, নবজাতক |  |  |  | |||
| সার্টিফিকেশন | TUV , ISO 13485, CFDA, RoHS , বায়োকম্প্যাটিবিলিটি |  |  |  | |||
| ল্যাটেক্স-মুক্ত | হ্যাঁ |  |  |  | |||
| প্যাকেজিং প্রকার | প্রতি PE ব্যাগে 1pcs |  |  |  | |||
| ওয়ারেন্টি | 3 বছর |  |  |  | |||


| Amydi-med প্রধান পণ্য |  |  |  |  | ||||
| 1 | পুনরায় ব্যবহারযোগ্য Spo2 সেন্সর |  |  |  | ||||
| 2 | ডিসপোজেবল Spo2 সেন্সর |  |  |  | ||||
| 3 | Spo2 এক্সটেনশন কেবল |  |  |  | ||||
| 4 | ইসিজি ট্রাঙ্ক কেবল ও লিডওয়্যার |  |  |  | ||||
| 5 | ইকেজি কেবল ও অ্যাকসেসরিজ |  |  |  | ||||
| 6 | সাকশন ইসিজি ইলেক্ট্রোড |  |  |  | ||||
| 7 | অঙ্গ ক্ল্যাম্প ইসিজি ইলেক্ট্রোড |  |  |  | ||||
| 8 | ডিসপোজেবল প্রেসার ট্রান্সডিউসার সংযোগকারী |  |  |  | ||||
| 9 | টর্নিকেট |  |  |  | ||||
| 10 | NIBP কাফ |  |  |  | ||||
| 11 | তাপমাত্রা প্রোব |  |  |  | ||||
| 12 | তাপমাত্রা প্রোব ইন্টারকানেক্ট কেবল |  |  |  | ||||
| 13 | ইসিজি/ইকেজি লিডওয়্যার উইথ ইলেক্ট্রোড |  |  |  | ||||












